Memaparkan catatan dengan label Klang. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Klang. Papar semua catatan
Double Storey Semi-D Corner - Myuna Villas Glenmarie Cove
Double Storey Semi-D Corner Unit (42ft x 80ft) for SALE.
Glenmarie Cove is a low density riverfront lifestyle resort living residential sanctuary located in the suburb of Klang. With a pleasant 2km river view frontage, this 200 acre resort-style living is truly unique.
24hrs security with TWO clubhouses & jetties to Carey Island.
Glenmarie Cove is easily accessible via Lebuhraya Pulau Indah. It is near to new and modern townships such as Bandar Botanic and Bandar Bukit Tinggi. And new upcoming projects such as "One Kesas" and "Sazean" would be added value.
- Located frontage of KESAS Highway,
- 5mins drive exit to KESAS
- 10mins drive to Shah Alam,Subang
- 15mins drive to Petaling Jaya
- Easily reach Klang town within minutes, where plenty of amenities can be found.
- Rujuk alamat dengan menggunakan peta Google Map.
Untuk pertanyaan maklumat berkenaan hartanah yang disenaraikan, sila Call / SMS / WhatsApp ke: +6010 323 5009 (Kaza)
**Mencari hartanah @ rumah murah lelong bank atau Jualan (Subsale)?? Langgan carian hartanah @ rumah di sini menerusi emel.
http://mlbboards.com Tags: Malaysia, Auctions, House, Price, Property, Ejen Hartanah, Rumah Lelong Murah, Bank Lelong, Lelongan Bank, Jualan, Shah Alam, Klang, Selangor, Kuala Lumpur.
Label:
- House For Sale,
Corner,
Double Storey,
Klang,
Port Klang,
Semi-D
Auction Property: Bank Lelong - Klang 19-09-2014
| No | Details | District | Reserve Price (RM) | Property Type | Date Auction |
| 1 | No.5,, Jalan 30/KU4, Jalan Musran, Rantau Panjang, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan | Klang | RM180,000.00 | Intermediate | 19-09-2014 |
| 2 | No 5, Jalan 30/KU4, Jalan Musran, Rantau Panjang 42100 | Klang | RM180,000.00 | Intermediate | 19-09-2014 |
| 3 | Unit No. G-5-2, Pangsapuri Bukit Kuda, Off Jalan Perak, 41300 | Klang | RM90,000.00 | Apartment | 11-09-2014 |
| 4 | No 37, Jalan Hamzah Alang 26, Taman Ku, 42200 | Klang | RM85,500.00 | Intermediate | 08-09-2014 |
| 5 | No. 22, Jalan Dato Harun 1D/KS13, Taman Bayu Indah, Kampung Sungai Pinang, 42920 Pulau Indah | Klang | RM145,000.00 | Intermediate | 05-09-2014 |
| 6 | No. 32, Jalan Selar 1, Telok Pulai, 41100 | Klang | RM120,000.00 | Intermediate | 05-09-2014 |
| 7 | No. 9, Jalan Dato Hormat 31/KS13, Taman Desa Sri Nilam 1, Kampung Sungai Pinang, 42920 Pulau Indah | Klang | RM160,000.00 | Semi-D | 05-09-2014 |
| 8 | No.22,, Jalan Dato Harun 1D/KS13, Taman Bayu Indah, Kampung Sungai Pinang, 42920 Pulau Indah, Selangor Darul Ehsan | Klang | RM145,000.00 | Intermediate | 05-09-2014 |
| 9 | Unit No. A-5-10, Pangsapuri Rebana, Jalan Gamelan, Bandar Bukit Raja, 41050 | Klang | RM45,000.00 | Flat | 05-09-2014 |
| 10 | Unit No. 18A-3, 1st Floor, Block B, Lorong Laksamana 31B, Taman Wangsa Off Sungai Jati, 41200 | Klang | RM60,000.00 | Apartment | 02-09-2014 |
| 11 | No. 9, Solok Hamzah Alang 55C, Off Jalan Tahir Manan, Taman Menang, 42200 Kapar | Klang | RM65,000.00 | Intermediate | 02-09-2014 |
| 12 | No. 28, Jalan Dato Dagang 17, Taman Sentosa, 41200 Klang | Klang | RM101,300.00 | End Lot | 01-09-2014 |
| 13 | No. 21, Solok Sungai Keramat 7C, Taman Klang Jaya, 42100 Kapar | Klang | RM170,000.00 | Intermediate | 31-08-2014 |
| 14 | No 19, Lorong Dato' Hormat 33/KS13, Taman Saujana Fasa 2, Kampung Sungai Kembong, 42920 | Klang | RM121,500.00 | Intermediate | 29-08-2014 |
| 15 | No 19, Jalan 1D/KU11, Taman Desa Baiduri, 41050 | Klang | RM16,500.00 | Intermediate | 29-08-2014 |
| 16 | No 23, Taman Andaman II, Kg Baru Nelayan, Telok Gong, 42000 | Klang | RM72,000.00 | Intermediate | 29-08-2014 |
| 17 | No 12, Jalan Hamzah Alang 25, Taman Intan 6, Off Jalan Tahir Manan, 42200 | Klang | RM130,000.00 | Intermediate | 29-08-2014 |
| 18 | No. 7, Jalan Dato Ahmad Razali 23A/KS 12, Kampung Teluk Nipah, Pulau Indah, 42000 | Klang | RM170,000.00 | Bungalow | 29-08-2014 |
| 19 | No. 1, Jalan Kunci Air 1/Ku4, Taman Seri Rantau, 42100 Klang | Klang | RM117,450.00 | Corner | 29-08-2014 |
| 20 | Unit No. 4-11, Block B, Bandar Sultan Suleiman, 42000 | Klang | RM29,200.00 | Flat | 29-08-2014 |
| 21 | Unit No. E-4-07, 4th Floor, Block E, Flat Sri Bahtera, Jalan Sungai Chandong 9, Bandar Armada Putra, Pulau Indah, 42000 | Klang | RM27,000.00 | Flat | 29-08-2014 |
| 22 | Unit No. J-3-13, 3rd Floor, Block J, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS4, 42000 | Klang | RM28,000.00 | Apartment | 29-08-2014 |
| 23 | Unit No. 40F, Jalan Hulubalang 29, Taman Sentosa, 41200 | Klang | RM16,200.00 | Apartment | 29-08-2014 |
| 24 | Unit No. B6-15, 6th Floor, Block B, Amazing Heights Apartment, Jalan Udang Kara 20B/KS3, Sungai Udang, 41250 | Klang | RM125,000.00 | Apartment | 29-08-2014 |
| 25 | Unit No. 9-1B, 1st Floor, Lorong Bendahara 55B, Taman Saujana Jati, 41200 | Klang | RM33,000.00 | Apartment | 29-08-2014 |
| 26 | Unit No. B2-29, 2nd Floor, Block B, Pangsapuri Impian Meru, Jalan Nenas Madu KU/10, 42200 | Klang | RM86,000.00 | Apartment | 29-08-2014 |
| 27 | Unit No. A-6-11,, Blok A, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS4, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan. | Klang | RM31,000.00 | Apartment | 28-08-2014 |
| 28 | No 15770, Lorong Tanjung, Batu 18, Kampung Damai, 48050 | Klang | RM291,600.00 | Intermediate | 28-08-2014 |
| 29 | No. H-3-10,, Lebur Damar Merah, Pangsapuri Taman Pendamar Indah II, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan. | Klang | RM74,000.00 | Apartment | 28-08-2014 |
| 30 | Unit No. I-9-10,, Block I, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS4, 42000, Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan. | Klang | RM23,000.00 | Apartment | 28-08-2014 |
| 31 | Unit No I-9-10, Blok I, Pangsapuri Seri Perantau , Persiaran Sireh Junjung / KS4, 42000 | Klang | RM23,000.00 | Apartment | 28-08-2014 |
| 32 | No H-3-10, Lebuh Damar Merah, Pangsapuri Taman Pendamar Indah II, 42000 | Klang | RM74,000.00 | Apartment | 28-08-2014 |
| 33 | Unit No. C09-04, 9th Floor, Pangsapuri Permai, Jalan Bukit Kuda, 41300 | Klang | RM80,000.00 | Apartment | 28-08-2014 |
| 34 | Unit No. J-9-6, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS4, 42000 | Klang | RM33,000.00 | Apartment | 28-08-2014 |
| 35 | Unit No. 2-H-6, 2nd Floor, Lorong Samarinda, 13B/KS7, Taman Mesra, 41100 | Klang | RM65,000.00 | Apartment | 28-08-2014 |
| 36 | Unit No : A1-4-11, Top Floor, Block A1, Pangsapuri Sri Ayu, Lebuh Kebun Nenas 1/KS7, Bandar Putera, 41000 | Klang | RM50,000.00 | Apartment | 28-08-2014 |
| 37 | Unit No. 50-2D, 2nd Floor, Lorong Laksamana 20, Taman Sentosa Perdana, 41200 | Klang | RM60,000.00 | Apartment | 28-08-2014 |
| 38 | Unit No : 34C, 2nd Floor, Jalan Dato Dagang 31, Taman Sentosa, 41200 | Klang | RM45,000.00 | Apartment | 28-08-2014 |
| 39 | Unit No : A-6-11, Blok A, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS4, 42000 | Klang | RM31,000.00 | Apartment | 28-08-2014 |
| 40 | Unit No. D-1-2, Ground Floor, Block D, Rebana Low Cost Apartment, Jalan Gamelan, Bandar Bukit Raja, 41200 | Klang | RM60,000.00 | Apartment | 28-08-2014 |
| 41 | Unit No. B-2-10, 2nd Floor, Flat Cempaka, Persiaran Bukit Raja, Bandar Baru Klang, 41150 | Klang | RM70,000.00 | Flat | 28-08-2014 |
| 42 | Unit No : 217, Jalan Hulubalang 28/KS7, Taman Sentosa, 41200 | Klang | RM240,000.00 | Town House | 28-08-2014 |
| 43 | No. 7A-F8-12, Panpsapuri Pendamar A, Jalan Pandamaran KS5, 42000 | Klang | RM50,000.00 | Flat | 28-08-2014 |
| 44 | Unit No : B-05-18, 4th Floor, Block B, Jalan Sama Gagah 18D/KS5, Taman Telok Gedong Indah, 42000 | Klang | RM35,000.00 | Flat | 28-08-2014 |
| 45 | Unit No : D-5-5, 4th Floor, Block D, Pangsapuri Rebana, Jalan Gamelan, Bandar Bukit Raja, 41050 | Klang | RM45,000.00 | Flat | 28-08-2014 |
| 46 | Unit No. C-9-9, Pangsapuri taman Permai Indah, Pandamaran, 42000 | Klang | RM40,500.00 | Flat | 28-08-2014 |
| 47 | Unit No. A-3-19, 3rd Floor, Block Mawar, Persiaran Bukit Raja, Bandar Baru Klang, 41150 | Klang | RM65,000.00 | Flat | 28-08-2014 |
| 48 | No 6, Lorong Hulubalang 9C/KS7, Taman Sentosa, 41200 | Klang | RM170,000.00 | Intermediate | 28-08-2014 |
| 49 | No. 14, Lorong Sama Gagah 18B, Taman Teluk Gedong Indah, 42000 | Klang | RM150,000.00 | Intermediate | 27-08-2014 |
| 50 | No. 32, Jalan Haji Yaakob 16, Taman Damai, 42200 Kapar | Klang | RM115,000.00 | Intermediate | 27-08-2014 |
- Sila rujuk alamat dengan menggunakan peta Google Map.
- Sila buat tinjauan dan pemeriksaan sendiri ke atas hartanah @ rumah lelong berkenaan dengan teliti.
- Pihak kami tidak bertanggungjawab diatas sebarang kesilapan maklumat yang disenaraikan. (Segala maklumat yang terkandung adalah dari sumber pihak bank yang melelong)
Untuk pertanyaan maklumat berkenaan hartanah @ rumah lelong yang disenaraikan, sila Call / SMS / WhatsApp alamat lengkap dan tarikh lelongan tersebut ke: 0192929049 (KaZa)
P/S: Pastikan pemilihan hartanah @ rumah lelong yang disenaraikan masih belum terlepas dari tarikh lelongan atau sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarikh lelongan untuk pengurusan pendaftaran.
**Mencari hartanah @ rumah murah lelong bank?? Langgan carian hartanah @ rumah lelong di sini menerusi emel.
http://mlbboards.comTags:Malaysia, Auctions, House, Price, Property, Hartanah, Rumah Lelong, Bank Lelong, Lelongan Bank, Jualan, Shah Alam, Klang, Selangor, Kuala Lumpur.
Langgan:
Catatan (Atom)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)

























