No | Details | Reserve Price (RM) | Property Type | Date Auction |
1 | No. 68, Lorong Laksamana 29/KS7, Taman Sentosa, 41200 Klang | RM195,000.00 | Intermediate | 28-01-2014 |
2 | No. 21, Lorong Hamzah Alang 63, Taman Intan, 42200 Kapar | RM90,000.00 | Intermediate | 30-12-2013 |
3 | No. 22, Jalan Kiai Khusairy 11/KS3, Taman Anika Baru, 41250 | RM225,000.00 | Intermediate | 27-12-2013 |
4 | No. 38, Jalan Hamzah Alang 23, Taman Intan 6, Di Jalan Tahir Manan, 42200 Kapar | RM45,000.00 | Intermediate | 17-12-2013 |
5 | No. 16, Jalan Sungai Kapar Indah 9B, Taman Sungai Kapar Indah, 42200 | RM95,000.00 | Intermediate | 17-12-2013 |
6 | No. 34, Jalan Hamzah Alang 31, Taman Kapar Jaya, 42200 Kapar | RM54,675.00 | Intermediate | 10-12-2013 |
7 | No. 50, Jalan Dato Dagang 27, Taman Sri Sentosa, 41200 | RM117,500.00 | Corner | 09-12-2013 |
8 | Unit No. 7B-F9-11, Pangsapuri Pendamar B, Jalan Pendamaran/KS 5, 42000 Pelabuhan Klang | RM44,550.00 | Flat | 07-12-2013 |
9 | Unit No. 65A, Jalan Dato Dagang 31, Taman Sentosa, 41200 | RM60,000.00 | Apartment | 07-12-2013 |
10 | Unit No. H-04-10, 4th Floor, Block H, Jalan Batu Nilam 15, Bandar Bukit Tinggi, 41200 | RM48,600.00 | Apartment | 07-12-2013 |
11 | No. 28, Jalan Raja Nala 23, Taman Intan Jaya 4, 42200 Kapar | RM102,060.00 | End Lot | 05-12-2013 |
12 | No. 25, Jalan Hamzah Alang 57, Taman Intan, 42200 Kapar | RM90,000.00 | End Lot | 05-12-2013 |
13 | No. 7, Jalan Hamzah Alang 30, Taman Kapar Jaya, 42200 Kapar | RM47,385.00 | Intermediate | 05-12-2013 |
14 | No. 11, Jalan Haji Yaakob 24 Taman Kapar Permai, 42200 Kapar | RM85,000.00 | Intermediate | 04-12-2013 |
15 | No. 3, Jalan Dato Ahmad Osman 2, Off Jalan Jambatan Connaught, Bukit Kuda, 41300 | RM36,000.00 | Intermediate | 03-12-2013 |
16 | No. 6, Lorong Kapar Setia 42B, Taman Kapar Ria 111, 42000 Kapar | RM40,500.00 | Intermediate | 03-12-2013 |
17 | No. 35, Lorong Dato Dagang 51/KS7, Taman Sentosa, 41200 | RM160,000.00 | Intermediate | 03-12-2013 |
18 | No. 44, Jalan Hamzah Alang 43, Taman Kapar Ria, 42200 Kapar | RM100,000.00 | Intermediate | 03-12-2013 |
19 | No. 43, Jalan Kiyai Sujak 8, Taman Sri Wangi, 42200 Kapar | RM72,171.00 | Intermediate | 03-12-2013 |
20 | No. 55, Jalan Raja Nala 18, Taman Saujana Kapar, 42200 Kapar | RM97,200.00 | Intermediate | 03-12-2013 |
21 | No. H-7-2, Block H, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung, Kg. Seri Perantau, 42000 Pelabuhan Klang | RM29,160.00 | Flat | 02-12-2013 |
22 | No. 40A, Lorong hulubalang 10C, Off Jalan Raja Nong, Taman Sentosa, 41200 Klang | RM160,000.00 | End Lot | 02-12-2013 |
23 | No. I-5-4, Block I, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung, Kg. Seri Perantau, 42000 Pelabuhan Klang | RM32,400.00 | Flat | 02-12-2013 |
24 | No. 27, Lorong Dato Abdul Hamid 16, Taman Sentosa, 41200 Klang | RM125,000.00 | Corner | 02-12-2013 |
25 | Unit No. I-2-10, Block I, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS4, 42000 Kuala Klang, Pelabuhan Klang | RM40,500.00 | Flat | 02-12-2013 |
26 | No. 20, Solok Sungai 2A, Off Jalan Tepi Sungai, 41100 | RM180,000.00 | Intermediate | 29-11-2013 |
27 | Unit No. 5-G, Seri Sementa 2, Jalan Sri Sementa 1, Taman Seri Sementa, 42100 | RM45,000.00 | Flat | 29-11-2013 |
28 | No. 12, Lorong Raja Nala 6D, Taman Intan Jaya, Off Bukit Kapar, 42200 Kapar | RM166,500.00 | End Lot | 29-11-2013 |
29 | No. 30, Jalan Nenas Sarawak 14/KU 10, Taman Saujana Meru, 42200 Kapar | RM160,000.00 | Intermediate | 29-11-2013 |
30 | No. 15, Jalan Kerayong 4, Taman Sri Kerayong, 42200 Kapar | RM81,000.00 | Intermediate | 28-11-2013 |
31 | No. 23, Lorong Haji Yaakob 21A, Taman Kapar Permai, 42200 Kapar | RM121,500.00 | Intermediate | 28-11-2013 |
32 | No. L-1-06, 1st Floor, Block L, Rumah Pangsa Bandar Bukit Tinggi 2, Off Jalan Batu Nilam 34, 41200 | RM50,000.00 | Apartment | 28-11-2013 |
33 | No. 1, Lorong Nilam, Telok Gadong, 41100 Klang | RM252,000.00 | End Lot | 28-11-2013 |
34 | Unit No. A-3-20, Vista Bayu Apartment, Jalan Batu Unjur 9, Taman Bayu Perdana, 41200 | RM130,000.00 | Apartment | 28-11-2013 |
35 | No. 44, Jalan Hamzah Alang 31, Taman Kapar Jaya, Off Jalan Tahir Manan, 42200 Pekan Kapar | RM64,954.00 | Intermediate | 28-11-2013 |
36 | No. 22, Lorong Dato Abdul Hamid 28B, Taman Sentosa, 41200 | RM81,000.00 | Intermediate | 28-11-2013 |
37 | No. 66,, Jalan Hamzah Alang 78, Off Jalan Kapar, 42200 Kapar | RM100,000.00 | Intermediate | 28-11-2013 |
38 | No. 19, Jalan Hamzah Alang 57, Taman Intan, 42200 Kapar | RM126,000.00 | Intermediate | 28-11-2013 |
39 | No. 33, Jalan Meru Indah 6, Taman Meru Indah, 42200 Kapar | RM120,000.00 | Intermediate | 28-11-2013 |
40 | No. 16, Lorong Manickavasagam 9B, Taman Menara Maju, 41200 | RM56,000.00 | Corner | 28-11-2013 |
41 | No. 3, Jalan Hamzah Alang 19, Taman Intan, 42200 Kapar | RM43,740.00 | Intermediate | 28-11-2013 |
42 | No. 51, Jalan Selampit 23, Taman Klang Jaya, 41200 | RM180,000.00 | Intermediate | 28-11-2013 |
43 | No. 26, Jalan Haji Yaakob 23, Taman Kapar Permai, 42200 Kapar | RM76,600.00 | Intermediate | 28-11-2013 |
44 | No. 55, Jalan Haji Yaakob 13, Taman Damai 2, 42200 Kapar | RM91,125.00 | Intermediate | 28-11-2013 |
45 | No. 24, Jalan Hamzah Alang 23, Taman Intan, 42200 Kapar | RM76,600.00 | Intermediate | 28-11-2013 |
46 | No. 17, Lorong Samarinda 2C, Taman Mesra Indah, 41000 | RM117,450.00 | Intermediate | 28-11-2013 |
47 | No. 9, Jalan Hamzah Alang 31, Taman Kapar Jaya, 42200 Kapar | RM52,560.00 | Intermediate | 28-11-2013 |
48 | No. 50, Jalan Haji Yaakob 4, Taman Saga, 42200 Kapar | RM97,200.00 | Intermediate | 27-11-2013 |
49 | No. 15, Jalan Kiyai Sujak 6, Taman Seri Wangi, 42200 Kapar | RM93,150.00 | Intermediate | 27-11-2013 |
50 | No. 67, Jalan Dato Dagang 6, Taman Sentosa, 41200 Klang | RM153,000.00 | Corner | 27-11-2013 |
51 | No. 37, Jalan Hamzah Alang 26, Taman KU, 42200 Kapar | RM95,000.00 | Intermediate | 27-11-2013 |
52 | Unit No. A-04-1, Block A, Pangsapuri Ceria, Jalan Sungai Kapar Indah 1/KU7, 42200 Kapar | RM60,800.00 | Apartment | 27-11-2013 |
53 | No. 9, Jalan Raja Nala 9, Taman Intan Jaya, 42200 Kapar | RM108,000.00 | Intermediate | 27-11-2013 |
54 | Unit No. 11, Ground Floor, Block 3, Pangsapuri PKNS, Lingkaran Sultan Abdul Samad, Bandar Sultan Sulaiman, 42000 | RM55,000.00 | Apartment | 27-11-2013 |
55 | Unit No. D2-4, Block D, Bukit Kuda Apartment, Jalan Perak, 41300 | RM85,000.00 | Apartment | 27-11-2013 |
56 | No. 9, Jalan Khoo Kek Keng 2, Taman Kapar, 42200 Kapar | RM109,400.00 | Intermediate | 27-11-2013 |
57 | No. 62, Jalan Klang Perdana 3, Taman Klang Perdana, 42200 Kapar | RM112,500.00 | Intermediate | 27-11-2013 |
58 | No. 10, Jalan Gambus 13B, Taman Desawan, 41200 Klang | RM117,000.00 | Intermediate | 26-11-2013 |
59 | No. 61, Lorong Dato Dagang 50A/KS7, Taman Sentosa, 41200 Klang | RM180,000.00 | Intermediate | 26-11-2013 |
60 | No. 12, Jalan Raja Nala 17, Taman Saujana Kapar, 42200 Kapar | RM126,000.00 | Intermediate | 26-11-2013 |
61 | No. 24, Jalan Hamzah Alang 44, Taman Ria 1, 42200 Kapar | RM59,130.00 | End Lot | 26-11-2013 |
62 | No. 30, Jalan Hamzah Alang 55, Taman Kapar Ria II, 42200 Kapar | RM120,000.00 | End Lot | 26-11-2013 |
63 | Unit No. E-3-11, Block E, Sri Bahtera Apartment, Jalna Sungai Chandong 9, Bandar Armada Putra, Pulau Indah, 42100 Klang | RM36,000.00 | Apartment | 26-11-2013 |
64 | Unit No. A-3-11, Block A, Jalan Sungai Kapar Indah 1/KU7, Pangsapuri Ceria, Sungai Kapar Indah, 42200 | RM95,000.00 | Apartment | 26-11-2013 |
65 | Unit No. M3-4-08, Apartment Sri Bayu, Bandar Armada Putra, 42920 Pulau Indah, | RM60,000.00 | Apartment | 26-11-2013 |
66 | No. 31, Jalan Penghulu Rashid 2, Off Jalan Keretapi Lama 42200, Kapar | RM129,600.00 | End Lot | 26-11-2013 |
67 | No. 39, Jalan Dato Dagang 35, Taman Sri Sentosa, 41200 Klang | RM108,000.00 | Intermediate | 26-11-2013 |
68 | No. 39, Jalan Penghulu Rashid, Off Jalan Keretapi Lama, 42200 Kapar | RM87,500.00 | Intermediate | 26-11-2013 |
69 | No. 63, Jalan Dato Dagang 8, Taman Sentosa, 41200 Klang | RM100,000.00 | Intermediate | 26-11-2013 |
70 | No. 6, Jalan Dato Abdul Hamid 24, Taman Sentosa, 41200 Klang | RM110,000.00 | Intermediate | 26-11-2013 |
71 | No. 89, Jalan Dato Abdul Hamid 27, Taman Sentosa, 41200 | RM87,480.00 | Intermediate | 26-11-2013 |
72 | No. 66, Jalan Dato Abdul Hamid 23, Taman Sentosa, 41200 Klang | RM120,000.00 | Intermediate | 26-11-2013 |
73 | No. 9, Jalan Hamzah Alang 76, Off Jalan Kapar BT 9 1/2, 42200 Kapar | RM80,000.00 | Intermediate | 26-11-2013 |
74 | No. 48, Jalan Haji Yaakob 15, Taman Damai 2, 42200 Kapar | RM54,670.00 | Intermediate | 26-11-2013 |
75 | No. 34, Jalan Hamzah Alang 57, Taman Intan, 42200 Kapar | RM53,235.00 | Intermediate | 26-11-2013 |
76 | No. 68, Jalan Dato Dagang 42, Taman Sri Sentosa, 41200 | RM59,100.00 | Intermediate | 25-11-2013 |
77 | No. 47, Jalan Sungai kapar Indah 12, Taman Sungai Kapar Indah, 42200 Kapar | RM145,000.00 | Intermediate | 25-11-2013 |
78 | No. 11, Lorong Dato Abdul Hamid 25B, Taman Sentosa, 41200 | RM97,200.00 | Intermediate | 25-11-2013 |
79 | No. 10, Jalan Hamzah Alang 19, Taman Intan, 42200 Kapar | RM40,000.00 | Intermediate | 25-11-2013 |
80 | No. 5, Lorong Hulubalang 11B/KS7, Taman Sentosa, 41200 | RM100,000.00 | Intermediate | 25-11-2013 |
81 | No. 17, Jalan Hamzah Alang 22, Taman Intan, 42200 Kapar | RM34,500.00 | Intermediate | 25-11-2013 |
82 | No. 5, Jalan Hazmah Alang 19, Taman intan, 42200 Kapar | RM21,959.00 | Intermediate | 25-11-2013 |
83 | No. 25, Jalan Dato Abdul Hamid 8, Taman Sentosa, 41200 | RM94,770.00 | Intermediate | 25-11-2013 |
84 | No. 61, Jalan Dato Abd Hamid 9, Taman Sentosa, 41200 | RM90,000.00 | Intermediate | 25-11-2013 |
85 | No. 31, Jalan Dato Dagang 36, Taman Sri Sentosa, 41200 | RM103,312.00 | End Lot | 25-11-2013 |
86 | Unit No. 12F, Jalan Hulubalang 29, Taman Sentosa, 41200 | RM24,300.00 | Apartment | 25-11-2013 |
87 | Unit No. 7-1 (also known as 7-01-2), Block Seri Sementa 2, Taman Seri Sementa, 42100 | RM26,300.00 | Flat | 25-11-2013 |
88 | No. 5, Lorong Mohamad Tahir 2B, Off Jalan Sungai Jati, Taman Angkasa 2, 41200 Klang | RM72,900.00 | Intermediate | 25-11-2013 |
89 | Unit No. G-5-12, 5th Floor, Block G, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS4, 42000 | RM26,306.00 | Apartment | 23-11-2013 |
90 | Unit No. 71A, 1st Floor, Jalan Dato Dagang 31, Taman Sentosa, 41200 | RM38,264.00 | Apartment | 23-11-2013 |
91 | Unit No. E-8-8, Block E, Pangsapuri Seri Perantau Jalan Sireh Junjung KS4 | RM23,916.00 | Apartment | 23-11-2013 |
92 | Unit No. D-8-1, Block D, Rumah Pangsa Permai Indah, Pandamaran Jaya, 42000 | RM21,258.00 | Apartment | 23-11-2013 |
93 | Unit No. 31C, 2nd Floor (Rear Unit), Lorong Selat Selatan 2, Jalan Kem, Off Jalan Telok Gong, Pandamaran, 42000 Port Klang | RM20,663.00 | Apartment | 23-11-2013 |
94 | Unit No. H-2-11, Pangsapuri Rebana, Jalan Gemelan KU 5, Bandar Bukit Raja | RM26,306.00 | Apartment | 23-11-2013 |
95 | Unit No. A-11-4, Rumah Pangsa Permai Indah, Jalan Pendamaran /KS05 | RM23,916.00 | Apartment | 23-11-2013 |
96 | Unit No. A-03-11, 3rd Floor, Block A, Jalan Batu Nilam 15, Bandar Bukit Tinggi, 41200 | RM26,306.00 | Apartment | 23-11-2013 |
97 | Unit No. 04-2C, 2nd Floor, Jalan Sungai Chandong 19, Bandar Armada Putra | RM18,828.00 | Apartment | 23-11-2013 |
98 | Unit No. 9-1B, 1st Floor, Lorong Bendahara 20C, Taman Sentosa Utama, Off Jalan Sungai Jati, 41200 | RM35,872.00 | Apartment | 23-11-2013 |
99 | Unit No. E-4-13, Pangsapuri Rebana, Jalan Gamelan, Bandar Bukit Raja, 41050 | RM15,300.00 | Apartment | 23-11-2013 |
100 | Unit No. 7B-1B, Jalan Dato' Dagang 31, Taman Sentosa, 41200 | RM21,524.00 | Apartment | 23-11-2013 |
101 | Unit No. G-4-12, 3rd Floor, Block G, Pangsapuri Rebana, Jalan Gamelan KU5, Bandar Bukit Raja, 41050 | RM19,132.00 | Apartment | 23-11-2013 |
102 | Unit No. 9C-2F, 2nd Floor, Jalan Dato Dagang 31, Taman Sentosa, 41200 | RM26,036.00 | Apartment | 23-11-2013 |
103 | No. H-2-13, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung Kg Seri Perantau, 42000 | RM19,132.00 | Apartment | 23-11-2013 |
104 | Unit No. 21B, Jalan Dato Dagang 31, Taman Sentosa, 41200 | RM28,697.00 | Apartment | 23-11-2013 |
105 | Unit No. B-11-1, 1st Floor, Block B, Impian Sentosa Apartment, Jalan Dato Dagang 6, Taman Sentosa, 41200 | RM35,872.00 | Apartment | 23-11-2013 |
106 | Unit No. 46B, 1st Floor, Jalan Dato Dagang 31, Taman B K Sentosa, 41200 | RM26,306.00 | Apartment | 23-11-2013 |
107 | Unit No. D-9-2, Block D, Rumah Pangsa Permai Indah, Pandamaran Jaya, 42000 | RM37,223.00 | Apartment | 23-11-2013 |
108 | Unit No. B-4-5, 4th Floor, Block B, Pangsapuri Bukit Kuda, Jalan Perak, 41300 | RM42,515.00 | Apartment | 23-11-2013 |
109 | No. A-4-3, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS4, Pelabuhan Klang | RM23,916.00 | Apartment | 23-11-2013 |
110 | Unit No. 6F, Jalan Hulubalang 29, Ablelink Endah, Taman Sentosa, 41200 | RM23,916.00 | Apartment | 23-11-2013 |
111 | No. 1B-1B, Jalan Dato Dagang 31, Taman Sentosa, 41200 | RM33,481.00 | Apartment | 23-11-2013 |
112 | No. 39D-2B, Jalan Dato Dagang 31, Taman BK Sentosa, 41200 | RM23,916.00 | Apartment | 23-11-2013 |
113 | Unit No. F-8-16, Block F, Pangsapuri Seri Perantau Persiaran Sireh Junjung, Kg Seri Perantau 42000 | RM19,132.00 | Apartment | 23-11-2013 |
114 | Developer’s Parcel No. G-L1-05, Storey No. 1, Building No. Block G, Taman Sri Nelayan located within the on-going project of Taman Sri Nelayan, Telok Gong | RM13,947.00 | Flat | 23-11-2013 |
115 | Unit No. 33C, 2nd Floor, Jalan Dato Dagang 31, Taman BK sentosa, 41200 | RM23,916.00 | Apartment | 23-11-2013 |
116 | Unit No. 15D-2B, Jalan Dato Dagang 31, Taman Sentosa, 41200 | RM19,770.00 | Apartment | 23-11-2013 |
117 | No. 6-1A, First Floor, Block C, Jalan Bendahara 9, Taman Sentosa, | RM47,239.00 | Apartment | 23-11-2013 |
118 | Unit No. J-4-11,, Pangsapuri Rebana, Jalan Gamelan, Bandar Bukit Raja, 41050 | RM23,916.00 | Flat | 23-11-2013 |
119 | Unit No. C-1-15, Block C, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung, Kg.Seri Perantau, 42000 | RM19,132.00 | Flat | 23-11-2013 |
120 | Unit No. F-7-16, Block F, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung, Kg. Seri Perantau, 42000 | RM17,220.00 | Flat | 23-11-2013 |
121 | No. F-3-9, Floor, Block F, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS 4, Pelabuhan Klang, | RM23,916.00 | Flat | 23-11-2013 |
122 | Unit No. B-4-4, 4th Floor, Block B, Jalan Selat Selatan 17/KS5, Taman Suria Pendamar, Pandamaran, Port Klang | RM19,372.00 | Flat | 23-11-2013 |
123 | Unit No. C-6-12, Block C, Pangsapuri Seri Perantau Persiaran Sireh Junjung KS4, 42000 | RM19,132.00 | Flat | 23-11-2013 |
124 | Unit No. C0-14, Ground Floor, Block C, Pangsapuri Perepat Indah, Jalan Sulam, 42200 Kapar | RM23,620.00 | Flat | 23-11-2013 |
125 | Unit No. B-4-2, 4th Floor, Block B, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung /KS4, | RM20,088.00 | Flat | 23-11-2013 |
126 | Unit No. H-6-8, Block H, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung, Kg Seri Perantau, 42000 Pelabuhan Klang | RM23,620.00 | Flat | 23-11-2013 |
127 | Unit No. E-6-10, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS4, 42000 | RM29,525.00 | Flat | 23-11-2013 |
128 | No. F-5-6, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS4, Pelabuhan Klang | RM23,916.00 | Flat | 23-11-2013 |
129 | Unit No. D-2-16, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS4, 42000 | RM23,916.00 | Flat | 23-11-2013 |
130 | Unit No. B-8-10, 8th Floor, Block B, Pangsapuri Taman Permai Indah, Taman Permai Indah, Pandamaran 42000 | RM13,500.00 | Flat | 23-11-2013 |
131 | Unit No. E-8-5, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS4, 42000 | RM21,524.00 | Flat | 23-11-2013 |
132 | Unit No. A-4-22, 4th Floor, Block A, Lebuh Damar Merah, Taman Pendamar Indah II | RM19,372.00 | Flat | 23-11-2013 |
133 | Unit No. H-3-9, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung, Taman Seri Perantau, 42000 | RM21,524.00 | Flat | 23-11-2013 |
134 | Unit No. G-8-5, 8th Floor, Block G, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung, KG. Seri Perantau, 42000 | RM26,244.00 | Flat | 23-11-2013 |
135 | Unit No. C1-13, Block C, Pangsapuri Perepat Indah, Jalan Sulam, 42200 Kapar | RM19,132.00 | Flat | 23-11-2013 |
136 | Unit No. A-6-13, 6th Floor, Block A, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung, Kg Seri Perantau, 42000 | RM23,620.00 | Flat | 23-11-2013 |
137 | Uniot No. D-2-6, 1st Floor, Block D, Pangsapuri Sri Reban , Jalan Gamelan, Bandar Bukit Raja, 41050 | RM26,573.00 | Flat | 23-11-2013 |
138 | Unit No A-11-10, 11th Floor , Jalan Pandamaran KS5, Rumah Pangsa Permai Indah, Pandamaran Jaya, 42000 | RM9,000.00 | Flat | 23-11-2013 |
139 | Unit No. C-4-16, Pangsapuri Rebana, Jalan Gamelan KU5, Bandar Bukit Raja, 41050 | RM23,916.00 | Flat | 23-11-2013 |
140 | Unit No. C-4-5, Block C, Lebuh Damar Merah Taman Pendamar Indah II, Pandamaran, 42000 | RM28,697.00 | Flat | 23-11-2013 |
141 | Unit No. H-8-4, 8th Floor, Block H, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS4, 42000 | RM23,916.00 | Flat | 23-11-2013 |
142 | Unit No. G-3-9, 3rd Floor, Block G, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS4, 41200 Klang | RM19,132.00 | Flat | 23-11-2013 |
143 | Unit No. G-8-7, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS4, 42000 | RM23,916.00 | Flat | 23-11-2013 |
144 | Unit No. B-4-2, Pangsapuri Rebana, Jalan Gamelan, Bandar Bukit Raja, 41050 | RM21,524.00 | Flat | 23-11-2013 |
145 | Unit No. D-3-9, 3rd Floor, Block D, Taman Permai Indah, Pandamaran, Pelabuhan Klang | RM32,477.00 | Flat | 23-11-2013 |
146 | Unit No. F-4-3, Block F, Pansapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung, Kg Seri Perantau, 42000 | RM24,800.00 | Flat | 23-11-2013 |
147 | Unit No. C-7-6, 7th Floor, Block C, Pangsapuri Seri Perantau Persiaran Sireh Junjung KS 4 | RM28,697.00 | Flat | 23-11-2013 |
148 | Unit No. G-3-10, Pangsapuri Rebana, Jalan Gamelan KU5, Bandar Bukit Raja, 41050 | RM23,916.00 | Flat | 23-11-2013 |
149 | Unit No. B-3-2, 3rd Floor, Block B, Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS4, Port Klang | RM19,132.00 | Flat | 23-11-2013 |
150 | No. 6, Jalan Hamzah Alang 77, Pekan Kapar, 42200 Kapar | RM63,763.00 | Intermediate | 22-11-2013 |
151 | No. B-03-07, 3rd Floor, Block B, Jalan Batu Nilam 15, Bandar Bukit Tinggi, 41200 | RM36,000.00 | Flat | 22-11-2013 |
152 | Unit No. B-4-7, Klang Jaya Apartment, Lorong Selampit 18A, Taman Klang Jaya, 41200 | RM50,000.00 | Flat | 22-11-2013 |
153 | No. 39, Jalan Muafakat 5, Taman Meru Jaya 2, 41050 | RM150,000.00 | End Lot | 22-11-2013 |
154 | No. 35-2A, No. 35, Lorong Bendahara 13, Taman Sentosa, 41200 | RM58,500.00 | Apartment | 22-11-2013 |
155 | No. 36, Jalan Hamzah Alang 23, Taman Intan 6, 42200 Kapar | RM70,000.00 | Intermediate | 22-11-2013 |
156 | No. 19, Lorong Dato Abdul Hamid 25C, Taman Sentosa, 41200 | RM87,480.00 | Intermediate | 21-11-2013 |
157 | Unit No. 32-D, Jalan Sri Sarawak 20, Taman Sri Andalas, 41200 | RM65,000.00 | Apartment | 21-11-2013 |
158 | Unit No. 2/-3A, 3rd Floor, Jalan Bendahara 8, Taman Sentosa, 41200 | RM48,600.00 | Apartment | 21-11-2013 |
159 | Unit No. 43-E, 3rd Floor, Jalan Dato Dagang 23, Desa Idaman II, 41200 | RM44,550.00 | Apartment | 21-11-2013 |
160 | Unit No. 1-D1-4, 1st Floor, Lorong Samarinda 13B/KS7, Taman Mesra, 41000 | RM60,000.00 | Apartment | 21-11-2013 |
161 | No. 23, Lorong Raja Nala 14, Taman Saujana, 42200 Kapar | RM91,854.00 | End Lot | 21-11-2013 |
162 | B-3-16, Block B, Pangsapuri Perdana Villa, Jalan Temenggung 19, Off Jalan Sg Jati, 41200 | RM90,000.00 | Apartment | 21-11-2013 |
163 | Unit No. F-3-18, Pangsapuri Palma, Jalan Palma Raja 3/KS6, Bandar Botanic, 41200 | RM45,000.00 | Flat | 21-11-2013 |
164 | Unit No. E/T3/09, Pangsapuri Samudera, Persiaran Masjid Sultan/KS13, Pulau Indah, 42920 | RM45,000.00 | Flat | 21-11-2013 |
165 | No. 54, Lorong Hulubalang 10C, Fasa Dinasti, Taman Sentosa, 41200 | RM170,000.00 | Intermediate | 21-11-2013 |
166 | Unit No. J-5-6, Pangsapuri Rebana, Jalan Gamelan, Bandar Bukit Raja, 41050 | RM29,700.00 | Flat | 21-11-2013 |
167 | Unit No. 7B-F8-07, 8th Floor, Pangsapuri Pendamar B, Jalan Pandamaran/KS5, 42000 | RM45,000.00 | Flat | 21-11-2013 |
168 | No. B-10-1, 10th Floor, Block B, Jalan Pendamaran Jaya, Taman Permai Indah, Pendamaran, 42000 | RM39,500.00 | Flat | 21-11-2013 |
169 | No. 18, Jalan Dato Abdul Hamid 13, Taman Sentosa, 41200 | RM72,900.00 | Intermediate | 21-11-2013 |
170 | No. 43, Jalan Dato Abdul Hamid 15, Taman Sentosa, 41200 | RM76,950.00 | Intermediate | 21-11-2013 |
171 | No. 31, Jalan Dato Abdul Hamid 27,Taman Sentosa, 41200 Klang | RM85,000.00 | Intermediate | 21-11-2013 |
172 | No. 53, Jalan Haji Yaakob 15, Taman Damai, 42200 Kapar | RM110,000.00 | Intermediate | 21-11-2013 |
173 | No. 29, Jalan Hamzah Alang 22, Taman Intan 4, 42200 Kapar | RM96,000.00 | Intermediate | 21-11-2013 |
174 | No. 31, Solok Hamzah Alang 82, Taman Emas, 42200 Kapar | RM64,800.00 | Intermediate | 21-11-2013 |
175 | No. 26, Lorong Kapar Setia 41, Taman Kapar Setia Ria 3, 42200 Kapar | RM41,400.00 | Intermediate | 21-11-2013 |
176 | No. 52, Jalan Haji Yaakob 13, Taman Damai, 42200 Kapar | RM80,190.00 | Intermediate | 20-11-2013 |
177 | No. 22A, Lorong Permai 5C, Taman Pendamaran Permai, 42000 | RM135,000.00 | Intermediate | 20-11-2013 |
178 | No. 48, Jalan Khoo Kek Keng 2, Taman Kapar, 42200 Kapar | RM91,200.00 | Intermediate | 20-11-2013 |
179 | No. 17, Jalan Sungai Kapar Indah 9, Taman Sungai Kapar Indah, 42200, Kapar | RM85,500.00 | Intermediate | 20-11-2013 |
180 | No. 25, Jalan Dato Yusof Shahbuin 25, Tama Sentosa, 41200 | RM126,000.00 | Intermediate | 20-11-2013 |
181 | No. 49, Jalan Permai 6, Kota Pendamar, 42000 Pelabuhan Klang | RM160,000.00 | Intermediate | 20-11-2013 |
182 | No. 10, Lorong Dato Abdul Hamid 25C, Taman Sentosa, 41200 | RM87,500.00 | Intermediate | 20-11-2013 |
183 | No. 29, Jalan Kapar Setia 25, Taman Putra Baru, Persiaran Hamzah Alang, 42200 Kapar | RM68,900.00 | Intermediate | 20-11-2013 |
184 | No. 38, Jalan Hamzah Alang 30, Taman Intan 7, 42200 Kapar | RM72,000.00 | Intermediate | 20-11-2013 |
185 | Unit No. A-2-11, Pangsapuri Palma, Jalan Palma Raja 3/KS6, Bandar Botanik, 41200 | RM60,000.00 | Flat | 20-11-2013 |
186 | No. 58, Jalan Hamzah Alang 21, Taman Intan, 42200 Kapar | RM80,200.00 | Corner | 20-11-2013 |
