No | Details | Reserve Price (RM) | Property Type | Date Auction |
1 | Unit No. B-3, 1st Floor, Rumah Pangsa Sri Indah, Jalan Indah 8, Taman Indah, Sungai Jelok, 43000 | RM40,000.00 | Flat | 23-12-2013 |
2 | Unit No. 05-07, Apartment Sri Kasih, Taman Kasih, 43000 | RM65,000.00 | Apartment | 07-12-2013 |
3 | Unit No. G-4-22, Jalan Sinaran 2, Taman Sinaran, 43000 | RM40,500.00 | Flat | 07-12-2013 |
4 | Unit No. 311-D, Block Citra 4, Jalan Section 2/22, Taman Kajang Utama, 43000 | RM40,500.00 | Flat | 07-12-2013 |
5 | Unit No. E-2-10, Block E, Jalan Indah, Desa Mutiara, Sungai Jelok, 43000 | RM90,000.00 | Apartment | 02-12-2013 |
6 | Unit No. C1-02, Ground Floor, Block C, Taman Asa Jaya, 43000 | RM35,000.00 | Flat | 02-12-2013 |
7 | Unit No. A1-08-10, Jalan Sri Kenari 8, Taman Sri Kenari Fasa II, Sungai Chua, 43000 | RM36,090.00 | Flat | 29-11-2013 |
8 | Unit No. CA1-2-03, Tingkat 2, Kondomonium Sri Hijau, Jalan Permaisuri 1/6, Seksyen 6, Bandar Mahkota Cheras, Kajang, Selangor | RM145,000.00 | Apartment | 29-11-2013 |
9 | No. 36, Jalan Hamzah Alang 29, Taman Intan 7, Off Jalan Tahir Manan, 42200 Kapar | RM100,000.00 | Intermediate | 26-11-2013 |
10 | No. 39, Solok Hamzah Alang 82, 42200 Kapar, | RM97,200.00 | Corner | 26-11-2013 |
11 | Unit No. C4-3A-06, Anggerik Villa 2, Jalan Anggerik Villa 2/2, Off Jalan Semenyih, 43000 Kajang | RM190,000.00 | Apartment | 26-11-2013 |
12 | Unit No. 4-16, 4th Floor, Jalan Damai Indah 4, Taman Damai Indah, 43000 | RM23,620.00 | Flat | 26-11-2013 |
13 | Unit No. E4-1, 4th Floor, Block E, Rumah Pangsa Bukit Mewah, Taman Bukit Mewah, Fasa 6, 43000 Kajang | RM20,000.00 | Flat | 25-11-2013 |
14 | No. 30, Jalan SL 13/7, Bandar Sungai Long, 43000 Kajang | RM510,000.00 | Intermediate | 25-11-2013 |
15 | Unit No. A-4-10, 4th Floor, Block A, Sutera Apartment, Jalan Seksyen 3/1A, Taman Kajang Utama, 43000 | RM130,000.00 | Apartment | 25-11-2013 |
16 | Unit No. B-03-26B, 3rd Floor, Block B, Jalan Cheras Prima 5, Taman Cheras Prima, 43000 | RM29,229.00 | Apartment | 23-11-2013 |
17 | Unit No. A9-4-1, 4th Floor, Block A9, Pangsapuri Prima Cempaka, Jalan Kajang Prima 1/15, Kajang Prima, 43000 | RM29,229.00 | Apartment | 23-11-2013 |
18 | Unit No. E4/3, Rumah Pangsa Bukit Mewah, Jalan Bukit Mewah 42, Taman Bukit Mewah, 43000 | RM23,916.00 | Flat | 23-11-2013 |
19 | Unit No. B3/18, 3rd Floor, Block B, Rumah Pangsa Mewah Indah, Taman Mewah Indah, Off Jalan Reko Batu 16 | RM21,524.00 | Flat | 23-11-2013 |
20 | Unit No. A-5-7, Tingkat 4, Block A, Apartment Ria Indah, Taman Bukit Ria, 43000 | RM26,306.00 | Flat | 23-11-2013 |
21 | Unit No. J-3-13, 3rd Floor, Block J, Taman Desa Mutiara, Sungai Jelok, 43000 | RM33,481.00 | Apartment | 23-11-2013 |
22 | Unit No. C-03-33AB, 3rd Floor, Block C, Jalan Cheras Prima 5, Taman Cheras Prima, 43000 | RM26,689.00 | Apartment | 23-11-2013 |
23 | No. A411, Seraya Apartment, Jalan Seksyen 3/1A, Taman Kajang Utama, 43000 Kajang | RM110,000.00 | Apartment | 22-11-2013 |
24 | No. B1-19, Rumah Pangsa Mewah Indah, Taman Mewah Indah, 43000 Kajang | RM50,000.00 | Flat | 22-11-2013 |
25 | Unit No. F-1-010, Vista Seri Putra Apartment, Jalan Seri Putra 2/3, Bandar Seri Putra, 43000 Kajang | RM110,000.00 | Apartment | 22-11-2013 |
26 | Unit No. D-19-01B, Pearl Avenue, Jalan Wan Siew, Taman Berjaya Baru, 43000 | RM260,000.00 | Condominium | 22-11-2013 |
27 | No. B414, 4th Floor, Block B, Jalan Cuepacs 5, Taman Mewah Cheras, 43000 | RM36,000.00 | Flat | 21-11-2013 |
28 | Unit No. P8-C-05-05, Sri Ros Apartment, Jalan Sepakat Indah 6, Taman Sepakat Indah, Sungai Chua, 43000 | RM80,000.00 | Apartment | 21-11-2013 |
29 | Unit No. C-20-3A, Kondominium Vista Hijauan, Persiaran Sungai Long 2, Bandar Sungai Long, 43000 | RM380,000.00 | Apartment | 21-11-2013 |
30 | No. 13, Jalan 6, Taman Sungai Jelok, 43000 | RM140,000.00 | Intermediate | 21-11-2013 |
31 | No. 1143, Jalan TKP 19, Taman Kantan Permai, 43000 Kajang | RM95,000.00 | Intermediate | 21-11-2013 |
32 | No. 5, Jalan Jenaris 5E, Desa Sri Jenaris, 43000 Kajang | RM210,000.00 | Intermediate | 21-11-2013 |
33 | No. 849, Persiaran TKP, Taman Kantan Permai, 43000 Kajang | RM220,000.00 | Intermediate | 21-11-2013 |
34 | No. 1035, Jalan TKP 18, Taman Kantan Permai, 43000 | RM90,000.00 | Intermediate | 21-11-2013 |
35 | Unit No. B3-1, 3rd Floor, Pangsapuri Mawar Block B, Taman Putra Kajang, 43000 | RM55,000.00 | Flat | 21-11-2013 |
36 | Unit No. 2/L, 2nd Floor, Jalan 3, Rumah Pangsa Taman Maju Satu, Sungai Jelok, 43000 | RM18,000.00 | Flat | 21-11-2013 |
37 | Unit No. 4/M, 4th Floor, Jalan 3, Rumah Pangsa Taman Maju Satu, Sungai Jelok, 43000 | RM30,000.00 | Flat | 21-11-2013 |
38 | E-G-01, Block E, Jalan Indah, Desa Mutiara, Sungai Jelok, 43000 | RM80,200.00 | Apartment | 21-11-2013 |
39 | Unit No. P13A-11-01, Sri Cempaka Apartments, Jalan Sepakat Indah 2/2, Taman Sepakat Indah II, Sg Chua, 43000 | RM180,000.00 | Apartment | 20-11-2013 |
40 | Unit No. G-4-4, 4th Floor, Block G, Jalan Bukit Mewah 70, Fasa 7, Taman Bukit Mewah, 43000 | RM13,000.00 | Flat | 20-11-2013 |
41 | Unit No. B-4-32, 4th Floor, Block B, Sutera Apartment, Jalan Seksyen 3/1A, Taman Kajang Utama, 43000 | RM54,000.00 | Apartment | 20-11-2013 |
42 | No. 8, Jalan BM 3/6, Seksyen 3, Bandar Bukit Mahkota, 43000 Kajang | RM145,000.00 | Intermediate | 20-11-2013 |
43 | No. 6, Jalan Ikhlas 6, Taman Ikhlas, 43000 Kajang | RM500,000.00 | Intermediate | 19-11-2013 |
44 | No. E2, Aras 5, Rumah Pangsa Sri Indah, Jalan Indah 8, Taman Indah Sungai Jelok, 43000 | RM25,000.00 | Apartment | 19-11-2013 |
45 | No. 23, Jalan Maju 9, Taman Maju, Jalan Semenyih Kajang, 43000 | RM72,000.00 | Intermediate | 18-11-2013 |
46 | Unit No. 105-E, 1st Floor, Block Citra 5, Jlan Seksyen 2/22, Taman Kajang Utama, 43000 Kajang | RM40,500.00 | Flat | 18-11-2013 |
47 | Unit No. A5-01, Fourth Floor, Block A, Jalan Asa Jaya 9, Taman Asa Jaya, 43000 | RM21,870.00 | Flat | 18-11-2013 |
48 | No. 12, Saujana Villa, Jalan Prima Saujana 5/5, Seksyen 5, Taman Prima Saujana, 43000 | RM1,200,000.00 | Semi-D | 18-11-2013 |
49 | No. 319-A, Third Floor, Block Citra 1, Jalan Seksyen 2/22, Taman Kajang Utama, 43000 | RM35,460.00 | Flat | 18-11-2013 |
50 | Unit No. A2-09-17, Jalan Sri Kenari 8, Taman Sri Kenari, 43000 | RM55,000.00 | Apartment | 16-11-2013 |
51 | Unit No. A8-3-10, Pangsapuri Prima Cempaka, Jalan Kajang Prima 5, Taman Kajang Prima, 43000 | RM37,000.00 | Apartment | 16-11-2013 |
52 | Unit No. A-5-10, Block A, Jalan Taming Impian 1, Taman Taming Impian, 43000 | RM36,450.00 | Flat | 14-11-2013 |
53 | No. 10-3B, Jalan Cuepacs 2A, Taman Koperasi Cuepacs, 43000 | RM71,000.00 | Apartment | 14-11-2013 |
54 | No. 15, Jalan 1, Taman Kajang Baru, Sungai Jelok, 43000 Kajang | RM170,000.00 | Intermediate | 13-11-2013 |
55 | No. L-3-33, 3rd floor, Block L, Jalan Indah,Taman Desa Mutiara, Sg Jelok, 43000 Kajang | RM36,000.00 | Flat | 12-11-2013 |
56 | Unit No. D-4-13, Pangsapuri Seri Melati, Jalan Seri Putra 3/1, Bandar Seri Putra, 43000 Kajang | RM60,000.00 | Apartment | 12-11-2013 |
57 | No. CG/26, Rumah Pangsa Bukit Mewah, Taman Bukit Mewah, 43000 | RM45,000.00 | Flat | 12-11-2013 |
58 | Unit No. B-01-32A, First Floor, Block B, Jalan Putra Budiman, Taman Putra Budiman, 43300 Balakong | RM50,000.00 | Flat | 12-11-2013 |
59 | No. 27, Solok Seri Sarawak 35A, Taman Sri Andalas, 41200 | RM260,000.00 | Intermediate | 12-11-2013 |
60 | No. 706, Persiaran Senyum Bintang, Country Heights, 43000 Kajang | RM2,551,500.00 | Double Storey Detached House | 08-11-2013 |
61 | Unit No. 117-A, Block A, Flat Citra 1, Jalan Section 2/20, Taman Kajang Urama, 43000 | RM45,000.00 | Flat | 06-11-2013 |
62 | Unit No. MB-2-8, 2nd Floor, Block B, Bandar Bukit Mahkota, Section 4, 43000 | RM45,000.00 | Apartment | 31-10-2013 |
63 | Unit No. D5-5, Block D, Lorong Sentosa 2, Taman Sentosa, Sungai Jelok, 43000 Kajang | RM40,000.00 | Flat | 31-10-2013 |
64 | No. Lot 8319, Lorong Desa Anita, Desa Anita, 43000 | RM540,000.00 | Bungalow | 31-10-2013 |
65 | Unit No. A4/14, Rumah Pangsa Mewah Indah, Taman Mewah Indah, Batu 16, Jalan Reko, 43300 Kajang | RM32,000.00 | Flat | 30-10-2013 |
66 | Unit No. G2-15, Blok G, Jalan Bukit Mewah 70,Taman Bukit Mewah, 43000 Kajang | RM36,000.00 | Apartment | 30-10-2013 |
67 | Unit No. B109, Blok B, Pangsapuri Cemara, Jalan Seksyen 3/1, Taman Kajang Utama, 43000 | RM110,000.00 | Apartment | 30-10-2013 |
68 | No. D-4-01, 3rd Floor, Block D, Jalan Kajang Perdana 2, Taman Kajang Perdana, 43000 Kajang | RM70,000.00 | Apartment | 30-10-2013 |
69 | Unit No. 3-2B, 2nd Floor, Block K, Kayangan Apartment, Jalan Seksyen 3/4, Taman Kajang Utama, 43000 | RM51,030.00 | Apartment | 30-10-2013 |
70 | Unit No. C2-7-7, Anggerik Villa II, Jalan Anggerik Villa 2/2, Off Jalan Semenyih, 43000 Kajang | RM140,000.00 | Apartment | 29-10-2013 |
71 | Unit No. A-05-18, Block A, Jalan Cheras Prima , Taman Cheras Prima, 43000 | RM29,160.00 | Apartment | 29-10-2013 |
72 | Unit No. C1-8-11B, Anggerik Villa II, Jalan Anggerik Villa 2/2, Off Jalan Semenyih, 43000 Kajang | RM150,000.00 | Apartment | 29-10-2013 |
73 | Unit No. N13-2A, Block N, Jalan TKS 5, Taman Kajang Sentral, 43000 | RM60,800.00 | Apartment | 29-10-2013 |
74 | No. 17-2A, Block M, Jalan Section 3/11, Taman Kajang Utama, 4300 | RM72,000.00 | Apartment | 29-10-2013 |
75 | No. A1-14, Blok A, Taman Asa Jaya, 43000 | RM35,000.00 | Flat | 29-10-2013 |
76 | Unit No. 418B, 3rd Floor, Jalan tenaga 20, Taman Tenaga, 43000 Kajang | RM50,000.00 | Apartment | 29-10-2013 |
77 | Unit No. 4-06, Pangsapuri Kenanga, Jalan Anggerik Perdana 3, Taman Anggerik Perdana, 43500 Kajang | RM115,000.00 | Apartment | 29-10-2013 |
78 | Unit No. 23-2B, 2nd Floor, Jalan TKS 4, Taman Kajang Sentral, 43000 Kajang | RM90,000.00 | Apartment | 29-10-2013 |
79 | Unit No. 4-21, 4th Floor, Rumah Pangsa Taman Berjaya Baru Jalan Berjaya Baru, Sungai Chua, 43000 | RM22,300.00 | Flat | 29-10-2013 |
80 | No. P1-05-11, 5th Floor, Blk P1, Tmn Sepakat Indah, 43000 Kajang | RM50,000.00 | Flat | 29-10-2013 |
81 | No. B3-1, Second Floor, Block B, Taman Asa Jaya, 43000 | RM35,000.00 | Flat | 29-10-2013 |
82 | Unit No. C-3-1, Pangsapuri Seri Dahlia, Jalan Seri Putra 4, Bandar Seri Putra, 43000 | RM58,000.00 | Flat | 28-10-2013 |
83 | No. CG/8, Block C, Jalan 1/18, Seksyen 1, Bandar Teknologi Kajang, 43000 | RM45,000.00 | Flat | 28-10-2013 |
84 | Unit No. L4-1-02, Block L4, Jalan Penghulu, Seksyen 2, Bandar Mahkota Cheras, 43200 | RM67,500.00 | Flat | 28-10-2013 |
85 | Unit No. P5-B-11-03, Sri Ria Apartments, Jalan Pasir Emas, Taman Sepakat Indah, Sungai Chua, 43000 | RM130,500.00 | Apartment | 28-10-2013 |
86 | Unit No. 8-3B, 3rd Floor, Jalan Cuepacs 2A, Taman Koperasi Cuepacs, Batu 12, Jalan Cheras, 43000 Kajang | RM55,000.00 | Apartment | 28-10-2013 |
87 | No. B2/7, Block B, Rumah Pangsa Sri Muhibbah, Taman Muhibbah, 43000 | RM45,000.00 | Apartment | 28-10-2013 |
88 | Unit No. EG/3, Ground Floor, Rumah Pangsa Bukit Mewah, Fasa 6, Taman Bukit Mewah, 43000 Kajang | RM35,000.00 | Flat | 26-10-2013 |
89 | No. A-3-008, Pangsapuri Seri Dahlia, Jalan Seri Putra 4, Bandar Seri Putra, 43000 | RM29,700.00 | Apartment | 25-10-2013 |
90 | Unit No. P14-C-03A-09, Sri Ixora Apartment, Jalan Sepakat Indah 2/2, Taman Sepakat Indah, 43000 | RM180,000.00 | Apartment | 24-10-2013 |
91 | No. 23, Jalan TSJ 3, Taman Sri Jelok, 43000 Kajang | RM90,000.00 | Intermediate | 24-10-2013 |
92 | No. 21, Jalan 5/1, Taman West Country, Section 5, Bandar Baru Bangi, 43650 | RM75,000.00 | Intermediate | 24-10-2013 |
93 | No. 20, Jalan 2, Rumah Murah PKNS Batu 6 Bangi, 43000 Kajang | RM85,000.00 | Intermediate | 24-10-2013 |
94 | Unit No. P14-C-08-05, Block C, Sri Ixora Apartment, Jalan Sepakat Indah 2/2, Taman Sepakat Indah, 43000 | RM190,000.00 | Apartment | 24-10-2013 |
95 | Unit No. P13-A-18-02, 18th Floor, Sri Cempaka Apartments, Jalan Sepakat Indah 2/2, Taman Sepakat Indah, Sg Chua, 43000 | RM180,000.00 | Apartment | 24-10-2013 |
96 | Unit No. 415-C, Blok C, Citra 3, Jalan Seksyen 2/20, Taman Kajang Utama, 43000 | RM30,000.00 | Flat | 24-10-2013 |
97 | Unit No. LG-G2, Lake Gardenia 2, Jalan Cinta Air, Country Villas, Country Heigts, 43000 | RM310,000.00 | Town House | 24-10-2013 |
98 | No. 22, Jalan Taming Impian 3. Taman Taming Impian, 43000 Kajang | RM378,000.00 | End Lot | 24-10-2013 |
99 | Unit No. A-LG-03A, Vista Seri Putra Apartment, Jalan Seri Putra 2/3, Bandar Seri Putra, 43000 | RM140,000.00 | Apartment | 23-10-2013 |
100 | Unit No. A5/3/12-S, Level 3, Block A5, Pangsapuri Prima Cempaka, Jalan Kajang Prima Lima, Kajang Prima, 43000 | RM65,000.00 | Apartment | 23-10-2013 |
- Sila rujuk alamat dengan menggunakan Google Map.
- Sila buat tinjauan dan pemeriksaan sendiri ke atas hartanah @ rumah lelong berkenaan dengan teliti.
- Pihak kami tidak bertanggungjawab diatas sebarang kesilapan maklumat yang disenaraikan. (Segala maklumat yang terkandung adalah dari sumber pihak bank yang melelong)
Untuk pertanyaan maklumat berkenaan hartanah @ rumah lelong yang disenaraikan, sila Call / SMS alamat lengkap dan tarikh lelongan tersebut ke: 019 2929 049 (Kaza)
P/S: Pastikan pemilihan hartanah @ rumah lelong yang disenaraikan masih belum terlepas dari tarikh lelongan atau sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarikh lelongan untuk pengurusan pendaftaran.
**Mencari hartanah @ rumah murah lelong bank?? Langgan carian hartanah @ rumah lelong di sini menerusi emel.
Tags: hartanah, rumah, murah, lelong, bank, kajang, property, auctions