No | Details | District | Reserve Price (RM) | Property Type | Date Auction |
1 | Unit No. 97, 4th Floor, Block A, Jalan Kosas 3/12, Taman Kosas, 68000 | Ampang | RM60,000.00 | Flat | 10-09-2014 |
2 | Unit No. E-31-06, Block E, Axis Residence @ Axis Pandan, Jalan Cempaka, Taman Cempaka, 68000 | Ampang | RM298,000.00 | Apartment | 05-09-2014 |
3 | Unit No. D-4-14, 4th Floor, Block D, Apartment Sri Kayangan, Jalan Ukay Perdana 2, Taman Ukay Perdana, 68000 | Ampang | RM108,000.00 | Apartment | 05-09-2014 |
4 | Unit No. A1-05-13, 5th Floor, Permai Ria Apartment, No. 13, Jalan Permai M, Bukit Ampang Permai, 68000 | Ampang | RM60,000.00 | Apartment | 29-08-2014 |
5 | Unit No. C-G-06, Apartment Sri Puteri, Jalan Ukay Perdana 2/1, Taman Ukay Perdana, 68000 | Ampang | RM150,000.00 | Apartment | 29-08-2014 |
6 | No. 6B-00-04, Sri Baiduri Apartment, Jalan Bukit Indah Hujung, Taman Bukit Indah, 68000 | Ampang | RM198,000.00 | Apartment | 29-08-2014 |
7 | Unit No. B1-07-15, 7th Floor, Permai Prima Apartment, Jalan Permai M, Bukit Ampang Permai, 68000 | Ampang | RM155,000.00 | Apartment | 29-08-2014 |
8 | Unit No. 33, Block D, Rumah Pangsa Jalan Kosas 3/12, Taman Kosas, 68000 | Ampang | RM80,000.00 | Flat | 29-08-2014 |
9 | No. 40, Jalan 5/4, Kampung Tasik Tambahan, 68000 | Ampang | RM160,000.00 | Intermediate | 28-08-2014 |
10 | No.40,, Jalan 5/4, Kampung Tasik Tambahan, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan | Ampang | RM160,000.00 | Intermediate | 28-08-2014 |
11 | No. 15, Lorong 4/1D, Kampung Tasek Tambahan, 68000 Ampang, Selangor | Ampang | RM180,000.00 | Intermediate | 28-08-2014 |
12 | No 2, Jalan Bunga Tanjung 11, Taman Seraya, 68000 | Ampang | RM450,000.00 | Corner | 28-08-2014 |
13 | Unit No. B2-10-16, 10th Floor, Block B2, Desa Lembah Permai, Lembah Jaya Utara, 68000 | Ampang | RM75,000.00 | Flat | 28-08-2014 |
14 | Unit No : A-G-16, Block A, Pangsapuri Sri Kayangan, Jalan Ukay Perdana 2, Taman Ukay Perdana, 68000 | Ampang | RM160,000.00 | Apartment | 28-08-2014 |
15 | No ST15A, Jalan Intan, Taman Bukit Ampang, 68000 | Ampang | RM350,000.00 | End Lot | 28-08-2014 |
16 | No 10, Jalan Tropika Kemensah 1, Taman Tropika Kemensah, Kemensah Heights, 68000 | Ampang | RM1,500,000.00 | Double Storey Detached House | 28-08-2014 |
17 | Unit No. PPA-13-15 (C), Permai Putera, Jalan 13D, Desa Permai, Taman Dato’ Ahmad Razali, 68000 | Ampang | RM225,000.00 | Apartment | 28-08-2014 |
18 | Unit No. PS-2-19, 2nd Floor, Permai Seri, Jalan 13D, Permai City, Taman Dato' Ahmad Razali, 68000 | Ampang | RM170,000.00 | Apartment | 28-08-2014 |
19 | No 15, Lorong 4/1D, Kampung Tesek Tambahan, 68000 | Ampang | RM180,000.00 | Intermediate | 28-08-2014 |
20 | Unit No :E-3-12, Pangsapuri Sri Puteri, Jalan Ukay Prdana 2/1, 68000 | Ampang | RM140,000.00 | Apartment | 28-08-2014 |
21 | No 16, Lorong Wangsa 5B, Siarah Oakleaf, Taman Bukit Antarabangsa, 68000 | Ampang | RM2,700,000.00 | End Lot | 28-08-2014 |
22 | No. 47, Jalan Saujana 1, Taman Ampang Saujana, 68000 | Ampang | RM500,000.00 | Intermediate | 27-08-2014 |
23 | Unit No. 57B-1A, Jalan Pandan Cahaya 2/3, Taman Pandan Cahaya, 68000 | Ampang | RM130,000.00 | Apartment | 27-08-2014 |
24 | Unit No : 2B-05-02, 5th Floor, Pangsapuri Kenanga, Merdeka Villa, Jalan Merdeka Permai 1, 68000 | Ampang | RM250,000.00 | Apartment | 27-08-2014 |
25 | Unit No. 96, 4th Floor, Block B, Jalan Mulia Jaya | Ampang | RM54,000.00 | Flat | 26-08-2014 |
26 | Unit No. A6-02-10, 2nd Floor, Block A6, Persiaran Saujana, Taman Ampang Saujana, Taman Ampang Saujana, 68000 | Ampang | RM70,000.00 | Flat | 25-08-2014 |
27 | Unit No. A-6-11, Oakleaf Park Condominium, Persiaran Bukit Jaya, Taman Bukit Jaya, 68000 | Ampang | RM150,000.00 | Condominium | 25-08-2014 |
28 | Unit No : D08-4, Level 8, Block D, Pangsapuri Seri Nilam, Jalan Wawasan 3/8, Bandar Baru Ampang, 68000 | Ampang | RM68,000.00 | Flat | 25-08-2014 |
29 | Unit No. C-03-17, 3rd Floor, Block C, Pangsapuri Seri Nilam, Jalan Wawasan Ampang 3/8, Bandar Baru Ampang, 68000 | Ampang | RM83,000.00 | Apartment | 25-08-2014 |
30 | Unit No. C06-05, 6th Floor, Block C, Pangsapuri Seri Nilam, Jalan Wawasan Ampang 3/8, Bandar Baru Ampang, 68000 | Ampang | RM80,000.00 | Apartment | 25-08-2014 |
31 | Unit No : E-4-05, 3rd Floor, Block E, Sri Melur Apartment, Jalan Ukay Perdana 4, Taman Ukay Perdana, 68000 | Ampang | RM138,000.00 | Apartment | 25-08-2014 |
32 | No. C-16-07, Block C, Residensi Bistaria, Jalan Ukay Bistari, Hulu Kelang, 66000 | Ampang | RM200,000.00 | Apartment | 25-08-2014 |
33 | Unit No. 100, 3rd Floor, Block A, Jalan Mulia, Taman Mulia Jaya, 68000 | Ampang | RM65,000.00 | Flat | 22-08-2014 |
34 | Unit No.M606, 6th Floor, Block M,, Sunrise Park Apartments, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan | Ampang | RM180,000.00 | Apartment | 21-08-2014 |
35 | Unit No: A1-03-03A, Block A, Jalan Mewah 1/3, Pandan Mewah, 68000 | Ampang | RM190,000.00 | Apartment | 21-08-2014 |
36 | Unit No. M606, 6th Floor, Block M, Sunrise Park Apartments, 68000 | Ampang | RM180,000.00 | Apartment | 21-08-2014 |
37 | Unit No.VR-3-10,, Villa Ruby, Tiara Ampang, Jalan Ampang, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan | Ampang | RM460,000.00 | Penthouse | 21-08-2014 |
38 | Unit No. VR-3-10, Villa Ruby, Tiara Ampang, Jalan Ampang, 68000 | Ampang | RM460,000.00 | Penthouse | 21-08-2014 |
39 | Unit No : 50B-1B, Jalan Pandan Cahaya, 68000 | Ampang | RM220,000.00 | Apartment | 20-08-2014 |
40 | Unit No. B-4-11, 4th Floor, Block B, Pangsapuri Sri Puteri, Jalan Ukay Perdana 2/1, Taman Ukay Perdana, 68000 | Ampang | RM85,100.00 | Apartment | 16-08-2014 |
41 | Unit No : B3-12A-12B, 13th Floor, Block 3, Pandan Court, Jalan Mewah 4, Taman Pandan Mewah, 68000 | Ampang | RM120,000.00 | Condominium | 16-08-2014 |
42 | Unit No. 44B-3A, Jalan Pandan Cahaya 2/2, Taman Pandan Cahaya, 68000 | Ampang | RM58,000.00 | Apartment | 16-08-2014 |
43 | No. 54, 2nd Floor, Block E, Jalan Kosas 3/12, Taman Kosas, 68000 | Ampang | RM55,000.00 | Flat | 16-08-2014 |
44 | Unit No. 53, Block B, Jalan Kosas 3/12, Taman Kosas, 68000 | Ampang | RM36,200.00 | Apartment | 16-08-2014 |
45 | No. 44, 3rd Floor, Block D, Jalan Mulia, Taman Mulia Jaya, 68000 | Ampang | RM29,160.00 | Flat | 16-08-2014 |
46 | No. 43, Lot 4157, Jalan Pinang, Kampung Melayu, 68000 Ampang | Ampang | RM1,500,000.00 | Bungalow | 14-08-2014 |
47 | No. 17, Jalan Lembah TTDI 7, Taman Lembah TTDI, 68000 | Ampang | RM2,187,000.00 | Three Storey Detached House | 14-08-2014 |
48 | Blok A-10-15, DI Jalan Lembah Jaya, Taman Industri Lembah Jaya, 68000 | Ampang | RM65,000.00 | Flat | 14-08-2014 |
49 | No. 8, Jalan Lembah TTDI 8, Taman Lembah TTDI, 68000 | Ampang | RM4,050,000.00 | Three Storey Detached House | 14-08-2014 |
50 | Unit No. B-3A-13A, Blok B, Oakleaf Park Condominium, Persiaran Bukit Jaya, Taman Bukit Jaya, Bukit Antarabangsa, 68000 | Ampang | RM130,000.00 | Condominium | 14-08-2014 |
- Rujuk alamat dengan menggunakan peta Google Map.
- Panduan dan cara Pembelian Hartanah @ Rumah lelong.
- Buat tinjauan dan pemeriksaan sendiri ke atas hartanah @ rumah lelong berkenaan dengan teliti.
- Pihak kami tidak bertanggungjawab diatas sebarang kesilapan maklumat yang disenaraikan. (Segala maklumat yang terkandung adalah dari sumber pihak bank yang melelong)
Untuk pertanyaan maklumat berkenaan hartanah @ rumah lelong yang disenaraikan, sila Call / SMS / WhatsApp alamat lengkap dan tarikh lelongan tersebut ke: 0192929049 (KaZa)
P/S: Pastikan pemilihan hartanah @ rumah lelong yang disenaraikan masih belum terlepas dari tarikh lelongan atau sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarikh lelongan untuk pengurusan pendaftaran.
**Mencari hartanah @ rumah murah lelong bank?? Langgan carian hartanah @ rumah lelong di sini menerusi emel.
http://mlbboards.com Tags: Malaysia, Auctions, House, Price, Property, Ejen Hartanah, Rumah Lelong Murah, Bank Lelong, Lelongan Bank, Jualan, Shah Alam, Klang, Selangor, Kuala Lumpur.