No | Details | District | Reserve Price (RM) | Property Type | Date Auction |
1 | Unit No. C2-5-8, Block C2, Jalan Sri Tanjung 17, Taman Sri Tanjung, 43500 | Semenyih | RM20,000.00 | Flat | 10-09-2014 |
2 | Unit No. C1-10, 1st Floor, Block C, Apartment Seri Rinching, Section 5, Bandar Rinching, 43500 | Semenyih | RM40,000.00 | Apartment | 10-09-2014 |
3 | Unit No. D4-27, Block D, Jalan 1/18, Seksyen 1, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | Semenyih | RM21,600.00 | Flat | 08-09-2014 |
4 | No. A/1/13, First Floor, Block A, Jalan Harmoni 14, Taman Harmoni, Bandar Teknologi Kajang, 43500 Semenyih | Semenyih | RM58,500.00 | Flat | 08-09-2014 |
5 | Unit No : C3-31, Jalan 1/18, Seksyen 1, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | Semenyih | RM30,000.00 | Flat | 29-08-2014 |
6 | Unit No. B3-26, Block B, Jalan 1/18, Seksyen 1, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | Semenyih | RM21,900.00 | Flat | 29-08-2014 |
7 | No. 130, Jalan TTS 6/6, Taman Tasik Semenyih, 43500 Semenyih, Selangor | Semenyih | RM58,000.00 | Intermediate | 28-08-2014 |
8 | No. 130, Jalan TTS 6/6, Taman Tasik Semenyih, 43500 | Semenyih | RM58,000.00 | Intermediate | 28-08-2014 |
9 | No. 19, Jalan Sunway 2/16, Taman Sunway Semenyih, 43500 | Semenyih | RM300,000.00 | Intermediate | 27-08-2014 |
10 | No.3A,, Jalan Semenyih Permata 7, Taman Semenyih Permata, 43500 Semenyih, Selangor | Semenyih | RM149,000.00 | Intermediate | 26-08-2014 |
11 | No. 3A, Jalan Semenyih Permata 7, Taman Semenyih Permata, 43500 | Semenyih | RM149,000.00 | Intermediate | 26-08-2014 |
12 | Unit No. H4-12, Block H, Jalan 5/6, Section 5, Bandar Teknologi Kajang, 43500 Semenyih | Semenyih | RM54,680.00 | Apartment | 26-08-2014 |
13 | Unit No : A1-4-9, Block A1, Jalan Sri Tanjung 17, Taman Sri Tanjung, 43500 | Semenyih | RM17,000.00 | Flat | 25-08-2014 |
14 | Unit No. C2-5-2, 4th Floor, Block Ceria C2, Jalan Sri Tanjung 17, Taman Sri Tanjung, 43500 | Semenyih | RM14,000.00 | Apartment | 25-08-2014 |
15 | Unit No : 03-07, 3rd Floor, Pangsapuri Bahagia, Jalan Semenyih Indah 7, Taman Semenyih Indah, 43500 | Semenyih | RM36,000.00 | Apartment | 25-08-2014 |
16 | Unit No : A1-2-6, 1st Floor, Block Aman A1, Jalan Sri Tanjung 17, Taman Sri Tanjung, 43500 | Semenyih | RM40,000.00 | Apartment | 25-08-2014 |
17 | Unit No. A-5-8, 5th Floor, Block A, Rumah Pangsa Kos Rendah, Jalan 15, Kampung Baru Semenyih, 43500 | Semenyih | RM28,800.00 | Flat | 23-08-2014 |
18 | Unit No. A-1-24, Rumah Pangsa Murah, Jalan Harmoni 14, Taman Harmoni Kajang, 43500 | Semenyih | RM39,500.00 | Flat | 16-08-2014 |
19 | Parcel No. B3-17, Block B, Pangsapuri Seri Rinching, Bandar Rinching, Section 5, 43500 | Semenyih | RM26,400.00 | Flat | 16-08-2014 |
20 | No. C2-14, Block C, Pangsapuri Seri Rinching, Bandar Rinching, Section 5, 43500 | Semenyih | RM40,500.00 | Flat | 16-08-2014 |
21 | No. F3-5, Block F, Pangsapuri Seri Rinching, Bandar Rinching, Section 5, 43500 | Semenyih | RM29,250.00 | Flat | 16-08-2014 |
22 | Unit No. B-2-10, 2nd Floor, Block B, Pangsapuri Seri Rinching, Bandar Seri Rinching, Section 5, 43500 | Semenyih | RM45,000.00 | Flat | 16-08-2014 |
23 | No 32, Jalan 2/7, Section 2, Bandar Rinching, 43500 | Semenyih | RM65,000.00 | Intermediate | 16-08-2014 |
24 | No 22, Jalan Semenyih Permata 6, Taman Semenyih Permata, 43500 | Semenyih | RM150,000.00 | Intermediate | 16-08-2014 |
25 | No 9, Jalan 5/25, Seksyen 5, Bandar Rinching, 43500 | Semenyih | RM130,000.00 | Intermediate | 16-08-2014 |
26 | Unit No. E4/27, Block E, Jalan 1/18, Section 1, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | Semenyih | RM18,000.00 | Flat | 16-08-2014 |
27 | Unit No. H5-08, Pangsapuri Seri Suria, Jalan Sunway 3A, Bandar Sunway Semenyih, 43500 | Semenyih | RM26,000.00 | Flat | 16-08-2014 |
28 | No 20, Jalan 2/7A, Section 2, Bandar Rinching, 43500 | Semenyih | RM70,000.00 | Intermediate | 16-08-2014 |
29 | No. 34, Jalan 2/3E, Section 2, Bandar Rinching, 43500 | Semenyih | RM135,000.00 | Intermediate | 16-08-2014 |
30 | Unit No. VP03-35A, Pangsapuri Vista Perdana, Bandar Teknologi Kajang, Jalan 3/16, Section 3, 43500 | Semenyih | RM47,500.00 | Apartment | 16-08-2014 |
31 | Unit No. B-3-20, Block B, Pangsapuri Seri Rinching, Bandar Rinching, Section 5, 43500 | Semenyih | RM26,800.00 | Flat | 16-08-2014 |
32 | No. A-5-03A, 5th Floor, Pangsapuri Mutiara, Taman Bukit Semenyih, 43500 | Semenyih | RM26,300.00 | Apartment | 14-08-2014 |
33 | No. 10, Jalan Semenyih Indah 16, Taman Semenyih Indah, 43500 | Semenyih | RM165,000.00 | Intermediate | 13-08-2014 |
34 | No. AG-18, Jalan 1/18, Seksyen 1, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | Semenyih | RM36,000.00 | Apartment | 11-08-2014 |
35 | No.AG-18,, Jalan 1/18, Seksyen 1, Bandar Teknologi Kajang, 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan | Semenyih | RM36,000.00 | Apartment | 11-08-2014 |
36 | No. 38, Jalan 1/2, Section 1, Bandar Rinching, 43500 | Semenyih | RM100,000.00 | Intermediate | 06-08-2014 |
37 | No. AJ-8, Lorong Kenanga 2/3, Taman Desa Kenanga, 43500 | Semenyih | RM100,000.00 | Intermediate | 04-08-2014 |
38 | No.AJ-8,, Lorong Kenanga 2/3, Taman Desa Kenanga, 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan | Semenyih | RM100,000.00 | Intermediate | 04-08-2014 |
39 | No. 17, Jalan 2/7B, Seksyen 2, Bandar Rinching, 43500 | Semenyih | RM95,000.00 | Intermediate | 23-07-2014 |
40 | Unit No. F1-05, Block F, Jalan 3/3, Seksyen 3, Bandar Teknologi Kajang, 43500 Semenyih | Semenyih | RM30,000.00 | Apartment | 22-07-2014 |
41 | Unit No. A-5-08, Pangsapuri Mutiara, Taman Bukit Semenyih, 43500 | Semenyih | RM32,900.00 | Flat | 22-07-2014 |
42 | Unit No.VP02-39, TKT 2,, Pangsapuri Vista Perdana, Jalan 3/16, Seksyen 3, Bandar Teknologi Kajang, 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan | Semenyih | RM75,000.00 | Apartment | 21-07-2014 |
43 | Unit No. A1-2-6, 1st Floor, Blok Aman A1, Jalan Sri Tanjung 17, Taman Sri Tanjung, 43500 | Semenyih | RM44,000.00 | Apartment | 21-07-2014 |
44 | Unit No. A-5-03A, 5th Floor, Pangsapuri Mutiara, Taman Bukit Semenyih, 43500 | Semenyih | RM29,200.00 | Apartment | 18-07-2014 |
45 | No. E3/19, Block E, Jalan 1/18, Seksyen 1, Bandar Bandar Teknologi Kajang, 43500 | Semenyih | RM22,500.00 | Flat | 12-07-2014 |
46 | Unit No. MG-10, Ground Floor, Block M, Jalan 5/8, Section 5, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | Semenyih | RM25,600.00 | Flat | 12-07-2014 |
47 | Unit No. C1/25, Block C, Jalan 1/18, Section 1, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | Semenyih | RM30,000.00 | Flat | 12-07-2014 |
48 | Unit No. D1-18, 1st floor, Block D, Jalan 1/18, Section 1, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | Semenyih | RM32,400.00 | Flat | 12-07-2014 |
49 | No. 39, Jalan 4/13, Seksyen 4, Bandar Rinching, 43500 | Semenyih | RM81,000.00 | Intermediate | 12-07-2014 |
50 | No. 4, Jalan 2/8, Section 2, Bandar Rinching, 43500 | Semenyih | RM85,000.00 | Intermediate | 12-07-2014 |
- Rujuk alamat dengan menggunakan peta Google Map.
- Panduan dan cara Pembelian Hartanah @ Rumah lelong.
- Buat tinjauan dan pemeriksaan sendiri ke atas hartanah @ rumah lelong berkenaan dengan teliti.
- Pihak kami tidak bertanggungjawab diatas sebarang kesilapan maklumat yang disenaraikan. (Segala maklumat yang terkandung adalah dari sumber pihak bank yang melelong)
Untuk pertanyaan maklumat berkenaan hartanah @ rumah lelong yang disenaraikan, sila Call / SMS / WhatsApp alamat lengkap dan tarikh lelongan tersebut ke: 0192929049 (KaZa)
P/S: Pastikan pemilihan hartanah @ rumah lelong yang disenaraikan masih belum terlepas dari tarikh lelongan atau sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarikh lelongan untuk pengurusan pendaftaran.
**Mencari hartanah @ rumah murah lelong bank?? Langgan carian hartanah @ rumah lelong di sini menerusi emel.
http://mlbboards.com Tags: Malaysia, Auctions, House, Price, Property, Ejen, Hartanah, Rumah Lelong, Bank Lelong, Lelongan Bank, Jualan, Shah Alam, Klang, Selangor, Kuala Lumpur.