Pinjaman perumahan adalah salah satu cara untuk mendapatkan rumah idaman. Ini kerana anda dapat membuat pinjaman dengan jumlah yang mungkin melebihi daripada kemampuan anda.
Dalam lelongan hartanah, setiap individu yang telah berjaya dalam membeli rumah lelong perlu membuat pemohonan pinjaman bank dengan kadar segera untuk memastikan tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak bank tidak telepas.
Jika tidak wang deposit 10% anda akan 'hangus' diambil oleh pihak bank dan tidak akan dikembalikan. Disini disenaraikan anggaran kadar atau rate untuk pinjaman perumahan mengikut harga rumah yang berjaya anda beli.
Jika tidak wang deposit 10% anda akan 'hangus' diambil oleh pihak bank dan tidak akan dikembalikan. Disini disenaraikan anggaran kadar atau rate untuk pinjaman perumahan mengikut harga rumah yang berjaya anda beli.
Loan Amount (RM) | 5 Years | 10 Years | 15 Years | 20 Years | 25 Years | 30 Years |
Bayaran Bulanan | Bayaran Bulanan | Bayaran Bulanan | Bayaran Bulanan | Bayaran Bulanan | Bayaran Bulanan | |
50,000 | 981 | 570 | 438 | 376 | 341 | 319 |
60,000 | 1,177 | 684 | 526 | 451 | 409 | 383 |
70,000 | 1,373 | 798 | 614 | 526 | 477 | 447 |
80,000 | 1,569 | 912 | 701 | 601 | 545 | 511 |
90,000 | 1,765 | 1,027 | 789 | 676 | 613 | 575 |
100,000 | 1,961 | 1,141 | 877 | 751 | 681 | 639 |
200,000 | 3,923 | 2,281 | 1,753 | 1,503 | 1,363 | 1,277 |
300,000 | 5,883 | 3,422 | 2,630 | 2,254 | 2,044 | 1,916 |
400,000 | 7,845 | 4,562 | 3,506 | 3,006 | 2,726 | 2,555 |
500,000 | 9,807 | 5,703 | 4,383 | 3,757 | 3,407 | 3,193 |
600,000 | 11,767 | 6,843 | 5,260 | 4,509 | 4,089 | 3,832 |
700,000 | 13,729 | 7,984 | 6,136 | 5,260 | 4,770 | 4,471 |
800,000 | 15,690 | 9,125 | 7,013 | 6,012 | 5,452 | 5,109 |
Anggaran ini adalah mengikut rate Conventional (biasa). (6.6% Interest Rate). Sila rujuk institusi pinjaman anda untuk keterangan lebih lanjut.
==========================================================
**Ingin mencari hartanah/rumah lelong idaman?? Sila daftarkan diri dengan mengisi borang pencarian hartanah/rumah lelong disini.