No | Details | Reserve Price (RM) | Property Type | Date Auction |
1 | Unit No. 3-5-03, Block 3, Mutiara Court, off Jalan Bukit Permai, Taman Bukit Permai, Cheras, 56100 | 75,000.00 | Apartment | 06-10-2012 |
2 | Unit No. 9-17, 9th Floor, Sri Bahagia Court, Jalan Bahagia 10, Taman Sri Bahagia, 56000 | 15,000.00 | Apartment | 02-10-2012 |
3 | No. 8, Jalan 2/154, Taman Bukit Anggerik, 56000 | 155,000.00 | Intermediate | 28-09-2012 |
4 | Unit No. 5A, Block C, Taman Suria Jaya, Jalan Melor 4, 56000 | 60,000.00 | Flat | 27-09-2012 |
5 | Unit No.1-15-9,, Amber Tower Seri Mas Condominium, Jalan 4/89A, Batu 3 1/2, Jalan Cheras, 56000 Kuala Lumpur | 140,000.00 | Condominium | 27-09-2012 |
6 | Unit No. A-16-16, 16th Floor, Block A, Pangsapuri Cendana, Jalan Tasik Permaisuri 3, Bandar Sri Permaisuri, 56000 Cheras | 90,000.00 | Flat | 27-09-2012 |
7 | Unit No. B9-06, Block B, Glenview Villa Apartment, Taman Pinggiran Cheras, Jalan 49, Off Jalan Kuari, 56100 | 250,000.00 | Apartment | 26-09-2012 |
8 | UNit No. C-05-06, Pangsapuri Segar Ria, No. 6, Jalan 1A, Taman Segar, 56100 Cheras | 60,000.00 | Apartment | 26-09-2012 |
9 | Unit No A3-5-16, Block A3, Jalan Bukit Segar 1, Taman Bukit Segar, Jalan Cheras 56100 | 60,000.00 | Flat | 25-09-2012 |
10 | UNit No. C-06-07, Pangsapuri Segar Ria, No. 6, Jalan 1A, Taman Segar, 56100 Cheras | 60,000.00 | Apartment | 25-09-2012 |
11 | Unit No. C-2-1, 2nd Floor, Block C, Jalan Maju Jaya 1, Taman Koperasi Majujaya, 43200 Cheras | 75,000.00 | Apartment | 20-09-2012 |
12 | Unit No. 5-3A-17, 4th Floor, Block 5, Pangsapuri Intan, Jalan Bukit Permai, Taman Bukit Permai, 56100 | 40,500.00 | Flat | 20-09-2012 |
13 | UNit No. C-6-3, Pangsapuri Segar Ria, No. 6, Jalan 1A, Taman Segar, 56100 Cheras | 65,000.00 | Apartment | 18-09-2012 |
14 | Unit No A3-2-11, Block A3, Jalan Bukit Segar 1, Taman Bukit Segar, Jalan Cheras 56100 | 65,000.00 | Flat | 18-09-2012 |
15 | Unit No. 171-3A, Jalan Sarjana, Taman Seri Cendekia (Taman Connaught), 56000 | 85,000.00 | Apartment | 18-09-2012 |
16 | No. B-06-1, Block B, Cendana Apartment, Jalan Tasik Permaisuri 3, Bandar Sri Permaisuri | 90,000.00 | Apartment | 18-09-2012 |
17 | Unit No. 24B, Jalan Bunga Mawar 10, Taman Suria Jaya, 56000 | 46,800.00 | Apartment | 08-09-2012 |
18 | Unit No. 58-01-03, 1st Floor, Block 58, Flat Sri Sabah 3A, Jalan Ikan Ayu, Batu 3 1/2, 56100 Cheras | 60,000.00 | Flat | 30-08-2012 |
19 | Unit No. BD-04-05, Jalan Angsana 8, Block BD, Taman Bukit Angsana, 56000 | 35,100.00 | Flat | 29-08-2012 |
20 | Unit No. 509, 4th Floor, Block A, Rumah Pangsa Taman Cheras, Jalan Awana 12 A/1, Batu 9, 43200 | 27,540.00 | Flat | 27-08-2012 |
21 | No. B4-18, Block B, Jalan Mawar 17, Taman Mestika 17, Cheras 56100 | 45,000.00 | Flat | 27-08-2012 |
22 | Unit No. 24-2A, Rumah Kedai 3 1/2, Medan Bukit Permai 2, Taman Bukit Permai, 56100 | 51,000.00 | Apartment | 24-08-2012 |
23 | Unit No. 1-F, Level 1, Block D, Jalan Budiman 10, Taman Mulia, Bandar Tun Razak, Cheras, 56000 | 70,000.00 | Flat | 16-08-2012 |
24 | Unit No. A-0-15, Ground Floor, Block A, Pangsapuri Sri Perindu, Jalan 7/154D, Alam Damai, 56000 Cheras. | 64,000.00 | Apartment | 16-08-2012 |
25 | No. 3-1-05, Block 3, Pangsapuri Cheras Utama, Jalan CU 1/A, Taman Cheras Utama, 56000 | 95,000.00 | Apartment | 16-08-2012 |
26 | No. 3-8-8, Block 3, Taman Miharja Phase 2, Jalan Palong, Off Jalan Cheras, 55200 | 110,000.00 | Flat | 16-08-2012 |
27 | UNit No. 5-3A-17, 4th Floor, Block 5, Pangsapuri Intan, Jalan Bukit Permai, Taman Bukit Permai, Cheras, 56100 | 45,000.00 | Flat | 14-08-2012 |
28 | Unit No. LMC 5-5, Block Desa Awana, Jalan Desa Cahaya 1, Taman Desa Bukit Cahaya, 56100 | 54,270.00 | Apartment | 09-08-2012 |
29 | Unit No. B-2-10, Bayu Tasik Condominium, Jalan Sri Permaisuri 5, Bandar Sri Permaisuri | 230,000.00 | Apartment | 09-08-2012 |
30 | Unit No. 11-1-5, Jalan 13/154D, Taman Desa Cheras, 56000 | 45,000.00 | Flat | 04-08-2012 |
31 | Unit No. C-8-10, Block C, No. 6, Jalan 1A, Pangsapuri Segar Ria, Taman Segar, 56100 | 70,000.00 | Apartment | 01-08-2012 |
32 | Unit No. M15-4-05, Pangsapuri Waja, Jalan Tun Perak 5, Taman Tun Perak, 56000 | 115,000.00 | Apartment | 31-07-2012 |
33 | Unit No. 25-4, 4th Floor, Block C, Jalan Desa Aman 2, Taman Desa Aman, 56100 Cheras | 45,000.00 | Apartment | 31-07-2012 |
34 | Unit No. M15-3-05, Pangsapuri Waja, Jalan Tun Perak 5, Taman Tun Perak, 56000 | 104,000.00 | Apartment | 26-07-2012 |
35 | No. A-12-22, Pangsapuri Sri Penara, Jalan Tasik Permaisuri 1, Bandar Sri Permaisuri, 56000 | 80,000.00 | Apartment | 26-07-2012 |
36 | Unit No. B-13-18, Block B, Cendana Apartment, Jalan Tasik Permaisuri 3, Bandar Sri Permaisuri, 56000 | 90,000.00 | Apartment | 26-07-2012 |
37 | No. 311-1, 1st Floor, Block B, Jalan 5, Taman LenSen, Cheras | 50,000.00 | Flat | 24-07-2012 |
38 | No. 4, Jalan Kencana 32/2, Taman Kencana, 56100 | 220,000.00 | Intermediate | 19-07-2012 |
39 | No. 28, Jalan Cheras Mewah 3, Taman Cheras Mewah, 56000 | 282,000.00 | Intermediate | 19-07-2012 |
40 | No. 4-16-8, 16th Floor, Block 4, Desa Tun Razak Apartment, Jalan 16/118B, Desa Tun Razak, 56000 | 64,800.00 | Apartment | 18-07-2012 |
41 | Unit No. 3-09-09, Block 3, Cheras Utama Apartment, Jalan CU 1/A, Taman Cheras Utama, 56000 | 120,000.00 | Apartment | 17-07-2012 |
42 | No. 24, Jalan Perkasa 6, Taman Maluri, 55100 Cheras. | 750,000.00 | Semi-D | 16-07-2012 |
43 | Unit No. 5-6-9, 6th Floor, Pangsapuri Kasturi, Jalan Tasik Permaisuri 3, Bandar Sri Permaisuri, 56000 | 72,000.00 | Apartment | 14-07-2012 |
44 | Unit No. B-04-08, 4th Floor, Jalan Cheras Utama 1/A, Taman Cheras Utama, 56000 | 48,600.00 | Apartment | 14-07-2012 |
45 | Unit No. 5-4-11, Block 5, Jalan 7/154D, Taman Desa Cheras 56000 | 32,400.00 | Flat | 12-07-2012 |
46 | Unit No. M15-G-03, Ground Floor, Block Waja 15 (Block M15), Pangsapuri Waja, Jalan Tun Perak 5, Taman Tun Perak, 56000 | 95,000.00 | Apartment | 10-07-2012 |
47 | Unit No. L8-02-15, Pangsapuri Pendekar, Jalan Tun Perak, Taman Tun Perak, 56000 | 55,000.00 | Flat | 07-07-2012 |
48 | No. 22, Jalan Jintan Manis, Taman Supreme, Cheras | 1,800,000.00 | Semi-D | 02-07-2012 |
49 | Unit No. 10-3B, Jalan B/P 1, Taman Bukit Pandan, 56100 | 60,000.00 | Apartment | 29-06-2012 |
50 | Unit No. 4-6-11, DTR Apartment, Jalan 8/118B, Desa Tun Razak, 56000 | 80,000.00 | Apartment | 29-06-2012 |
- Sila rujuk alamat dengan menggunakan peta Google Map.
- Sila buat tinjauan dan pemeriksaan sendiri ke atas hartanah / rumah lelong berkenaan dengan teliti.
- Pihak admin tidak bertanggungjawab diatas sebarang kesilapan maklumat yang disenaraikan. (Segala maklumat yang terkandung adalah dari sumber pihak bank yang melelong)
Untuk pertanyaan maklumat berkenaan hartanah / rumah lelong yang disenaraikan, sila hubungi: (Faizal)
**Ingin mencari hartanah / rumah lelong idaman?? Sila daftarkan diri dengan mengisi borang pencarian hartanah / rumah lelong disini.