No | Details | Reserve Price (RM) | Property Type | Date Auction |
1 | No. Unit 405, Block B, Jalan SP 4, Taman Sri Putra, 47000 | 55,000.00 | Apartment | 13-09-2012 |
2 | No. 373, Fasa 5A II, Jalan Seroja 1/1, Sungai Buloh Country Resort, 47000 | 410,000.00 | Semi-D | 11-09-2012 |
3 | No. 10, Jalan SA 2, Seri Aman Heights, 47000 | 780,000.00 | Semi-D | 10-09-2012 |
4 | Unit No. G-57, Iris Apartment, Persiaran Saujana 4, Saujana Utama, 7000 | 56,700.00 | Apartment | 08-09-2012 |
5 | No. 202, Jalan Seroja 1/1, Sungai Buloh Country Resort, 47000 | 437,400.00 | Semi-D | 08-09-2012 |
6 | No. 23, Jalan 2/3, Taman Seri Pertama, 45800 | 87,480.00 | Intermediate | 05-09-2012 |
7 | No. 18, Jalan SP 3/7, Taman Seri Pristana, 47000 | 150,000.00 | Intermediate | 05-09-2012 |
8 | No. 48-L, Block E3, Jalan DC 5/3, Desa Coalfields, 47000 | 61,000.00 | Town House | 05-09-2012 |
9 | No. 320, Fasa 4D, Jalan Seroja 1/1, Sungai Buloh Country Resort, 47000 | 225,000.00 | Intermediate | 05-09-2012 |
10 | No. 18, Jalan SP 1/5, Seri Pristana, 47000 | 250,000.00 | End Lot | 30-08-2012 |
11 | No.9, Jalan Teratai 3, Taman Saujana Utama 3, 47000 | 250,000.00 | Intermediate | 29-08-2012 |
12 | Unit No. 1-2-1, 2nd Floor, Block 1, Rumah Pangsa Kos Rendah Fasa 6, Jalan BRP 10/2A, Bukit Rahman putra, 47100 | 39,366.00 | Flat | 29-08-2012 |
13 | Unit No. 14, Jalan SP 5/1, Seri Pristana, 47000 | 160,000.00 | Town House | 29-08-2012 |
14 | No. 254, Jalan Seroja 1/1, Sungai Buloh Country Resort, 47000 | 230,000.00 | Intermediate | 29-08-2012 |
15 | No. 42, Jalan Cemara 3, Saujana Utama, 47000 | 130,000.00 | Intermediate | 28-08-2012 |
16 | No. C-313, 3 Floor, Block C, Apartment Impian, Damansara Damai, 47000 | 70,470.00 | Apartment | 28-08-2012 |
17 | C-209, Rose Apartment, Persiaran Saujana 1, Saujana Utama, 47000 | 70,000.00 | Apartment | 28-08-2012 |
18 | Unit No. 9A, Ground Floor, Jalan Impian 4, Taman Impian Indah, 47000 | 120,000.00 | Town House | 28-08-2012 |
19 | Unit No. A-105, Block A, Harmoni Apartment, No. 55, Jalan PJU 10/4C, PJU 10, Damansara Damai, 47830 | 70,000.00 | Apartment | 28-08-2012 |
20 | No. 10, Jalan SP 5/7, Seri Pristana, Sungai Buloh, 47000 | 243,000.00 | Intermediate | 28-08-2012 |
21 | No. 10, Jalan Flora 3, Saujana Utama, 47000 | 175,000.00 | Intermediate | 28-08-2012 |
22 | No. 59, Jalan Anggerik 3, Saujana Utama, 47000 Sungai Buloh | 240,000.00 | Intermediate | 27-08-2012 |
23 | Unit No. F-310, Iris Apartment, Persiaran Saujana 4, Saujana Utama, 47000 | 54,700.00 | Apartment | 27-08-2012 |
24 | Unit No. 20B, Jalan Impian 4, Impian Indah, 47000 | 71,000.00 | Town House | 23-08-2012 |
25 | No. 54, Jalan Cemara 3, Saujana Utama, 47000 | 144,000.00 | End Lot | 16-08-2012 |
26 | Unit No. G3-3-04, Block G, Pangsapuri Sri Meranti, Persiaran Meranti, Bandar Sri Damansara, 52200 Sungai Buluh | 75,000.00 | Flat | 16-08-2012 |
27 | Unit No. B-411, Iris Apartment, Persiaran Saujana 4, Saujana Utama, 47000 | 36,000.00 | Apartment | 14-08-2012 |
28 | No. B-308, Second Floor, Block B, Rose Apartment, Persiaran Saujana 1, Saujana Utama Sungai Buloh | 60,750.00 | Apartment | 06-08-2012 |
29 | Unit No. 12-2-3, 2nd Floor, Block 12, Jalan BRP 10/2B, Bukit Rahman Putra, 47100 | 36,450.00 | Flat | 06-08-2012 |
30 | Unit No. G-507, Iris Apartment, Persiaran Saujana 4, Saujana Utama, 47000 | 63,000.00 | Apartment | 04-08-2012 |
31 | No. 37, Rumah Kilat, Kampung Baru Sungai Buluh, Seksyen U19, 40150 | 76,500.00 | Intermediate | 02-08-2012 |
32 | Unit No. A3-05, 3rd Floor, Block A, Aras 3, Pangsapuri Lily, Jalann Chengal 3, Taman Saujana Utama II, 47000 | 80,000.00 | Apartment | 31-07-2012 |
33 | No. 10, Jalan SP 5/7, Seri Pristana, 47000 | 270,000.00 | Intermediate | 30-07-2012 |
34 | No. 222, Jalan Seroja 1/1, Sungai Buloh Country Resort, 47000 | 290,000.00 | Intermediate | 28-07-2012 |
35 | No. 11, Jalan Mawar 5, Saujana Utama 2, Sungai buloh Country Resort, 47000 | 183,000.00 | Intermediate | 28-07-2012 |
36 | No. 39, Jalan Matang Jaya 15, Taman Matang Jaya, 47000 | 60,000.00 | Intermediate | 28-07-2012 |
37 | Unit No. 18-0-1, Ground Floor, Block 18, Jalan BRP 10/2B, Bukit Rahman Putra, 47100 | 40,095.00 | Flat | 27-07-2012 |
38 | H-204, Iris Apartment, Persiaran Saujana 4, Saujana Utama, 47000 | 58,500.00 | Apartment | 27-07-2012 |
39 | Unit No. D-508, Iris Apartment, Persiaran Saujana 4, Saujana Utama, 47000 | 60,000.00 | Apartment | 26-07-2012 |
40 | Unit No. F-511, Block F, Iris Apartment, Persiaran Saujana 4, Saujana Utama, 47000 | 49,500.00 | Apartment | 26-07-2012 |
41 | No. 11A, Jalan Matang Jaya 15, Taman Matang Jaya, 47000 | 45,000.00 | Intermediate | 26-07-2012 |
42 | No. 105, Jalan SP 2/3, Seri Pristana, 47000 | 160,000.00 | Intermediate | 24-07-2012 |
43 | Unit No. A-402, Block A, Fasa 2 Bandar Baru Sungai Buloh, Section U20, 47000 | 26,280.00 | Flat | 23-07-2012 |
44 | Unit No. 20B, Jalan Impian 7, Impian Indah, 47000 | 110,000.00 | Town House | 23-07-2012 |
45 | Lot 121B, Phase 1S, Jalan Seroja 1/3, Sungai Buloh, 47000 | 477,000.00 | Intermediate | 23-07-2012 |
46 | Unit No. A-204, Jalan SP 4, Taman Sri Putra, 47000 | 80,000.00 | Apartment | 19-07-2012 |
47 | No. 1399, Jalan 1D/3, Bandar Baru Sungai Buloh, 47000 | 200,000.00 | Intermediate | 18-07-2012 |
48 | Unit No. 405, Block B, Jalan SP 4, Taman Sri Putra, 47000 Sungai Buloh | 76,000.00 | Apartment | 12-07-2012 |
49 | No. B-402, Iris Apartment, Persiaran Saujana Utama, 47000 | 39,500.00 | Apartment | 11-07-2012 |
50 | No. 31, Jalan Seri Pagi 11, Taman Saujana Utama, 47000 | 165,000.00 | End Lot | 10-07-2012 |
- Sila rujuk alamat dengan menggunakan peta Google Map.
- Sila buat tinjauan dan pemeriksaan sendiri ke atas hartanah/rumah lelong berkenaan dengan teliti.
- Pihak admin tidak bertanggungjawab diatas sebarang kesilapan maklumat yang disenaraikan. (Segala maklumat yang terkandung adalah dari sumber pihak bank yang melelong)
Untuk pertanyaan maklumat berkenaan hartanah/rumah lelong yang disenaraikan, sila hubungi: (Faizal)
**Ingin mencari hartanah/rumah lelong idaman?? Sila daftarkan diri dengan mengisi borang pencarian hartanah/rumah lelong disini.